Inhaltsverzeichnis
1 Allgemeines
Die Gruppierungen (Gangs/Squads) stellen das Gegenstück zu dem Los Santos Police Department und Los Santos County Sheriff´s Department dar und verbringen ihre Zeit mit illegalen Aktivitäten. Begegnet ihr einem Gruppenmitglied auf offener Straße oder an seiner Base, ist Vorsicht geboten. Solltet ihr Interesse haben einer Gruppe beizutreten, könnt ihr diese Ingame oder im Forum mit einer Bewerbung von euch überzeugen. Auf Vio-V gibt es potenzielle Gangs mit jeweils eigenen Strukturen und Spezialisierungen.
1.1 Gruppenmenü
Das Gruppenmenü könnt ihr über das Übersichtsmenü unter dem Punkt "Fraktion", über /group oder über F4 aufrufen.
Name | Grafik | Beschreibung |
---|---|---|
Übersicht | Gruppenskin anziehen = Wechselt die Kleidung des Charakters in den Gruppenskin Aktionstasche anziehen = Gewährt eine sichtbare und "füllbare" Aktionstasche Fahrzeuge respawnen = Respawned die Gruppenfahrzeuge Fortschritt = Zeigt den aktuellen Erfahrungsfortschritt bis zum nächstmöglichen Gruppenlevel an | |
Mitglieder | Pfeil nach oben = Befördert ein Mitglied Pfeil nach unten = Degradiert ein Mitglied X = Wirft ein Mitglied aus der Gruppierung bzw. man kann sie selbst dort verlassen Personen-Symbol = Hierüber kann ein neues Mitglied eingeladen werden Kassen-Symbol = Hier kann Geld durch die Gruppierungskasse an Mitglieder ausgezahlt werden | |
Verwaltung | Gelbe Box = Diese Box ist mit der Farbe der Gruppe gefüllt. Hierüber kann eine Änderung der Farbe durchgeführt werden. "Krasse Gangster" = In diesem Feld ist der Name der Gruppe hinterlegt, welcher sich mit dem Stift-Symbol ändern lässt. "Hier könnte deine Werbung stehen" = Beschreibung der Gruppe, lässt sich über den Stift ändern Boostverwaltung = Die Verwaltung von Boosts, welche der Gruppierung Vorteile verschaffen Fahrzeugverwaltung = Hierüber können Fahrzeuge gelöscht werden Rechteverwaltung = Die Verwaltung der Mitgliederrechte Ranghierarchie = Einstellungsmöglichkeiten zu Rangnamen, Payday, Leaderbefugnisse Diplomatie = Möglichkeiten zur Schließung eines Bündnisses mit anderen Gruppierungen oder zur Erklärung eines Krieges Gruppenskin ändern = Ändert den Gruppenskin auf den, der aktuell getragen wird (m/w) Crafting = Öffnet das Craftingmenü Gruppenshop = Der Shop, der dazu dient, ausschließlich Mitglieder der Gruppe mit Items zu versorgen, gegen eine kleine einstellbare Gebühr. (Darunter zählen Items wie: Munition, Westen und Metallteile) Gruppenhaus wechseln = Hierüber kann ein neues Ganghaus gewählt werden. Freie Häuser sind grün markiert, rote sind belegt. Gruppierung löschen = Die Gruppe löschen | |
Verwaltung Unterpunkt "Boostverwaltung" | Die Boosts sind unter Punkt 1.3 näher erklärt. | |
Verwaltung Unterpunkt "Crafting" | Hier können C Munition, Metallteile, Haftbomben hergestellt und markiertes Geld gewaschen werden. Des weiteren gibt es die Möglichkeit eine Steinspitzhacke zur Eisenspitzhacke aufzuwerten. Die Kapazität des Craftinglagers beträgt 600. Nur mit einer Berechtigung kann man auf das Craftingmenü zugreifen. | |
Lager | Logs öffnen = Anzeige der Bestandsveränderungen im Lager Hier können Items aus dem Lager in das eigene Inventar oder aus dem Eigenen ins Lager verschoben werden, vorausgesetzt man hat die entsprechenden Rechte. Nicht verschiebbare Items werden ausgegraut dargestellt. | |
Gruppenzuweisung | Hier können die Mitglieder einer illegalen Gruppierung einer ausgewählten Aktion zugewiesen werden. |
1.2 Crafting
Jeder, der die Berechtigung für das Craftingsystem bekommen hat, kann dieses Benutzen, um Gegenstände herzustellen. Ziehe hierfür einfach die geforderten Materialien in eines der vier Craftingfelder, wenn die bereitgestellten Materialien ausreichen, startet der Timer, der die Gesamtdauer anzeigt. Während des Craftens muss das Fenster nicht permanent geöffnet sein, du kannst also währendessen Aktionen durchführen und später wiederkommen und deine Gegenstände abholen.
1.3 Boosts
Gruppen können nun trotz erreichtem max. LVL weiter EXP sammeln, um damit verschiedene Boosts zu erwerben. Die Boosts sind stackbar und die Reihenfolgen, in der Ihr sie freischaltet, spielt keine Rolle. Ihr könnt also erst den Boost Lagerhaltung II erwerben und danach Lagerhaltung I.
Wenn eure Boosts auslaufen, müsst ihr keine Angst um eure Gegenstände im Lager bzw. Membern in der Fraktion haben. Diese bleiben bestehen, jedoch ist euer Lager/Fraktion zeitweise "Überfüllt".
Ihr müsst dann erst X Lagerplatz freimachen, bevor Ihr weitere Gegenstände einlagern könnt.
Name | Beschreibung | Laufzeit | Kosten |
---|---|---|---|
Notfallkommunikation | Jedes Mitglied eurer Gang erhält die Möglichkeit über den Befehl /sos Unterstützung anzufordern. | 30 Tage | 1 Gruppenmedaille |
Reparatur | Fahrzeuge werden beim Respawnen automatisch repariert. | 10 Tage | 1 Gruppenmedaille |
Lagerhaltung I | Das Gruppenlager wird um 1000 vergrößert. | 15 Tage | 200 EXP |
Lagerhaltung II | Das Gruppenlager wird um 3000 vergrößert. | 30 Tage | 700 EXP |
Familie I | Man erhält einen weiteren Memberslot. | 15 Tage | 200 EXP |
Familie II | Man erhält zwei weitere Memberslots. | 15 Tage | 500 EXP |
Verbogene Gitter | Reduziert die Knastzeit von allen Mitgliedern um 50% | 15 Tage | 400 EXP |
Kriegsstatus | Während eines Gangkrieges ist das Limit für Metallteilbestellungen 2.000 pro Lieferung | 7 Tage | / |
Kriegsgewinner | Als Gewinner eines Krieges werden für 24 Std. folgende Vorteile aktiviert: Reduzierung der Gruppencooldowns (-10 %), EXP Boost (+100 %), Erhöhung der Beute bei GW-Gebieten (+15 %) | 1 Tag | / |
Automatische Wäsche | Gruppenfahrzeuge sind nach dem Respawn gewaschen | 10 Tage | 500 EXP |
Handwerksmeister | Craftingzeit um 50% verkürzen | 15 Tage | 2 Gruppenmedaillen |
Signalkennung | Fraktionsmitglieder im Umkreis von 150m werden auf der Karte angezeigt | 15 Tage | 2 Gruppenmedaillen |
EXP-MegaPower* | Erhöht die GruppenEXP auf 500% | 1 Tag | $800.000 |
*Nur bis einschließlich Gruppenlevel 4 erwerbbar
1.4 Erfahrung pro Aktion
Aktion | Erfahrung | Kommentar |
---|---|---|
Ammunation-Raub | 5 Basis XP + 3 XP pro zugewiesenen Cop | - |
Bankraub | 15 Basis XP + 1 XP pro eingetragenen Gangmitglied + 3 XP pro zugewiesenen Cop | + 5 XP wenn mehr SWAT-Mitglieder als Gangmitglieder online sind |
Gangshop | Einnehmen: 3 XP Verteidigen: - Füllen: - | - |
Gangwar Angriff / Verteidigung | Sieg ohne Eintragung von Verteidigern: 5 EXP für Angreifer Sieg mit Eintragung von Verteidigern (Kampf hat stattgefunden): 10 EXP für Angreifer + 5 EXP für Verteidiger Sieg mit Eintragung von Verteidigern (Kein Kampf): 10 EXP für Angreifer + 1 EXP für Verteidiger Verteidiger verteidigt das Gebiet (Kampf hat stattgefunden): 5 EXP für Angreifer + 10 EXP für Verteidiger Verteidiger verteidigt das Gebiet (Kein Kampf): 0 EXP für beide Parteien | - |
Geldautomatenraub | 1 XP pro Automaten wenn keine Cops zugewiesen, 2 XP pro Automaten wenn Cops zugewiesen | - |
Humane Labs Raub | 15 XP pro erhaltener Tasche | - |
Tresorraub | 5 Basis XP + 1XP pro eingetragenem Squadmitglied + 3 XP pro zugewiesenen Cop | - |
Kunstraub | 10 Basis XP + 3 XP pro zugewiesenen Cop | - |
Waffentruck (Gang) | 1 Paket = 1 XP | - |
Waffentruck (Squad) | 1 Paket = 1 XP | - |
F.I.B. Raub | 15 Basis XP + 1 XP pro Räuber (auch Bündnis) + 1 XP pro zugewiesenen Cop | - |
Shoprob | 1 XP pro Kasse wenn keine Cops zugewiesen, 2 XP wenn Cops zugewiesen | - |
Ganggebietshop | Erfolgreiches Ausrauben, variierende Menge an XP | - |
Asservatentruck | 1 Paket = ca. 4-5 XP | - |
Munitionstransport | 1 Paket = ca. 4 XP | - |
Geldtransport | $1.000 = 1 XP | Beispiel: 7.030$ = 7 XP Beispiel: 7.951$ = 7 XP Beispiel: 8.300$ = 8 XP |
1.5 Gruppenlevel
Level | Freischaltb. Cont. | Max. Mitgl. | Max. Ränge | Max. Lagerkap. | Max. Fahrzeuge | Exp für LVLup* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Squad | Ladenüberfall; Squadfabriken; Tresorraub; Aktionen mit Gangs als Bündnispartner; Überfall auf einen Asservatentruck; Überfall auf einen Versorgungstruck | 8 | 4 | 4.000 | 3 | 20 |
2 - Squad | Kunstraub; Angriff auf einen Geldtransport | 12 | 5 | 6.000 | 5 | 2500 |
3 - Squad/Gang | FIB-Raub (mit Gang als Bündnispartner); Waffentruck; Ammunation Raub | 15 | 6 | 8.000 | 7 | 5000 |
4 - Gang | Gangshop; Kronzeuge; Gangwar; Matstruck; Bankraub; F.I.B. Raub; Humane Labs Raub | 24 | 8 | 11.000 | 8 | 8000 |
5 - Gang | 32 | 9 | 13.000 | 12 | 14000 | |
6 - Gang | Beschleunigtes Crafting (20 % schneller) | 40 | 10 | 15.000 | 18 | 25000 |
*Ein Levelup muss durch den jeweiligen Leader In-Game per Knopfdruck im /group Fenster Ausgeführt werden. Nach einem Levelup werden die Exp wieder auf Null gesetzt.
1.6 Farbcodes
Farbe | RGB | HEX |
---|---|---|
rgb(0, 0, 0) | #000000 | |
rgb(35, 40, 43) | #23282b | |
rgb(60, 65, 68) | #404040 | |
rgb(80, 90, 95) | #708090 | |
rgb(112, 128, 144) | #a0a0a0 | |
rgb(255, 255, 255) | #ffffff | |
rgb(70, 69, 49) | #464531 | |
rgb(40, 52, 36) | #283424 | |
rgb(1, 66, 37) | #004225 | |
rgb(0, 114, 67) | #007243 | |
rgb(23, 128, 93) | #17805d | |
rgb(76, 153, 0) | #4c9900 | |
rgb(0, 187, 45) | #00bb2d | |
rgb(0, 255, 0) | #00ff00 | |
rgb(137, 172, 118) | #89ac76 | |
rgb(143, 188, 143) | #8fbc8f | |
rgb(136, 136, 0) | #888800 | |
rgb(189, 183, 107) | #bdb76b | |
rgb(225, 204, 79) | #e1cc4f | |
rgb(245, 245, 0) | #f5f500 | |
rgb(218, 165, 32) | #DAA520 | |
rgb(255, 136, 0) | #ff8800 | |
rgb(210, 105, 30) | #D2691E | |
rgb(139, 69, 19) | #8b4513 | |
rgb(121, 85, 60) | #79553c | |
rgb(117, 92, 73) | #755c49 | |
rgb(210, 180, 140) | #d2b48c | |
rgb(193, 135, 107) | #c1876b | |
rgb(219, 106, 80) | #db6a50 | |
rgb(245, 64, 33) | #f54021 | |
rgb(255, 0, 0) | #FF0000 | |
rgb(161, 35, 18) | #a12312 | |
rgb(120, 31, 25) | #781f19 | |
rgb(94, 32, 40) | #5e2028 | |
rgb(105, 22, 57) | #691639 | |
rgb(163, 137, 149) | #a38995 | |
rgb(144, 70, 132) | #904684 | |
rgb(255, 153, 153) | #ff9999 | |
rgb(255, 0, 255) | #ff00ff | |
rgb(148, 0, 211) | #9400d3 | |
rgb(102, 0, 102) | #660066 | |
rgb(74, 32, 59) | #4a203b | |
rgb(65, 34, 39) | #412227 | |
rgb(35, 26, 36) | #231a24 | |
rgb(0, 25, 51) | #001933 | |
rgb(35, 45, 83) | #232d53 | |
rgb(56, 76, 112) | #384c70 | |
rgb(77, 102, 142) | #4d668e | |
rgb(0, 76, 153) | #004c99 | |
rgb(7, 115, 122) | #07737a | |
rgb(0, 136, 255) | #0088ff | |
rgb(0, 0, 255) | #0000ff | |
rgb(100, 184, 230) | #64b8e6 | |
rgb(0, 204, 204) | #00cccc | |
rgb(0, 255, 136) | #00ff88 |
1.7 Herunterstufung, Auflösung
Die Kosten für das Gruppenhaus werden zu 25% des Marktwertes erstattet, wenn man auf Gruppenlevel 3 zurückgestuft oder die Gang aufgelöst wird.