Inhaltsverzeichnis
1 Der Vio-V Season Pass
1.1 Allgemein
Der Season Pass bietet verschiedene alltägliche Items wie z.B. Bargeld, Muscheln, verwunschene Kugeln und vieles mehr. Die Belohnungen wechseln in jedem Season Pass - einige Belohnungen können hierbei einmalig vorhanden sein. Neben dem normalen Season Pass, welcher für alle standardmäßig freigeschaltet ist, hast du die Möglichkeit, den Premium Season Pass für 1580 Credits freizuschalten. Mit diesem hebst du dich mit einzigartigen Belohnungen vom Rest ab. | ![]() |
1.2 Season Pass Overlay
Mit der Taste X kannst du das Übersichtsmenü öffnen. In der Kategorie Quests findest du den Season Pass. Im Season Pass Overlay hast du die Möglichkeit
|
1.3 Fortschritte
Um im Season Pass Fortschritte zu erzielen, musst du nicht viel machen. Neue Level werden automatisch erreicht, indem du aktiv an Aktivitäten & Aktionen teilnimmst. Dies kann beispielsweise das Abschließen täglicher Quests, das Durchführen von Jobs, Squad- und Gangaktionen, Aktionen des LSSDs & LSPDs, des LSFDs sowie der Weazel News umfassen. Aber auch durch den täglichen Bonus bei 2, 4, 6 sowie 8 Stunden erhält man zusätzliche Season Pass XP.
Allgemein
| Aktion | Season Pass |
|---|---|
| Diesel tanken | 0,015 XP |
| Benzin tanken | 0,02 XP |
| Kerosin tanken | 0,02 XP |
| Strom laden | 0,02 XP |
| Fraktions/Gruppen-PayDay | 4 XP |
| Unternehmensquest: Warenlieferung | 15 XP |
| Unternehmensquest: Fahrzeuglieferung | 8 XP |
| Täglichen Bonus abholen (2 Stunden) | 2 XP |
| Täglichen Bonus abholen (4 Stunden) | 3 XP |
| Täglichen Bonus abholen (6 Stunden) | 4 XP |
| Täglichen Bonus abholen (8 Stunden) | 5 XP |
| Tägliche Quest abschließen | 5 XP |
| Je Spielstunde | 4 XP |
| Gewonnene Battle Royal-Runde | 3 XP |
| Im Lotto gewinnen | XP = 0,0005 * $ |
| BlackJack-Runde gewinnen | 0,03 XP |
| Einarmigen Banditen gewinnen | 0,03 XP |
| Roulette-Runde gewinnen | 0,03 XP |
| Bankautomaten knacken mit einer Brechstange | 0,75 XP |
| Bankautomaten knacken mit einem Sprengkit | 0,75 XP |
| Phenylaceton craften | 0,15 XP |
| Meth craften | 0,3 XP |
| Schwarzpulver craften | 0,1 XP |
| Sprengkit craften | 0,3 XP |
| Items beim Drogenjunkie verkaufen | 1,5 XP |
| Abschließen eines Fahrzeugschmuggels | 3 XP |
| Motor kurzschließen beim Fahrzeugschmuggel | 1 XP |
| Radkralle entfernen beim Fahrzeugschmuggel | 2 XP |
Farm-Job
| Aktion | Season Pass |
|---|---|
| Schwein kaufen | 0,2 XP |
| Ei aufsammeln | 0,1 XP |
| Dünger aufsammeln | 0,2 XP |
| Kuh melken | 0,2 XP |
| Mini-Quest abschließen | 1,5 XP |
| Helfer-Quest erstellen | XP = Geld / 7500 (max. 4) |
| Farmerquest abschließen | 1 XP |
| Helferquest abschließen | 0,5 XP |
| Dünger aufsammeln | 0,2 XP |
Bergbau
| Aktion | Season Pass |
|---|---|
| Kalium abbauen | 0,045 XP |
| Eisen abbauen | 0,045 XP |
| Gold abbauen | 1 XP |
Bus-Job
| Aktion | Season Pass |
|---|---|
| Haltestelle Stadtlinie erreichen | 0,25 XP |
| Haltestelle Fernfahrer erreichen | 0,6 XP |
| Stadtlinie abschließen | 2 XP |
Trucker-Job
| Aktion | Season Pass |
|---|---|
| Auftrag abschließen | 0,5 + (Distanz / 8 ) XP |
| Level aufsteigen | 1,25 XP |
| Gabelstapler fahren | 0,5 XP |
Airport-Job
| Aktion | Season Pass |
|---|---|
| Gepäckbeförderung pro Checkpoint | 0,35 XP |
| Schädlingsbekämpfung pro Checkpoint | 1,2 XP |
| Schädlingsbekämpfung abschließen | 2 XP |
| Shuttleservice pro Checkpoint | 0,9 XP |
| Militärabwurf mit Militärischer V.I.P. | 1,6 XP |
| Militärabwurf | 1,5 XP |
| Fallschirmsprung | 1,5 XP |
| Direktflug | 1,5 XP |
| Rundflug | 1,5 XP |
Angeln
| Aktion | Season Pass |
|---|---|
| Krabbe einholen | 0,015 XP |
| Pro Fisch | 0,015 XP |
| Pro Kurzfinne | 0,1 XP |
| Pro Kaliflosser | 0,1 XP |
| Pro Rosafarbener Kaliflosser | 0,2 XP |
| Pro Trophäenfischpanfler | 0,1 XP |
| Pro Tiefsee-Trophäenfischpanfler | 1,5 XP |
| Pro Stachelkugler | 0,1 XP |
| Pro Jägerteufel | 0,1 XP |
| Pro nachtaktiven Fisch | 0,1 XP |
| Pro zerstörtem Fischernetz einholen | 0,1 XP |
| Pro repariertem Fischernetz | 0,1 XP |
| Pro zerbrochene Angel | 0,1 XP |
Taxi
| Aktion | Season Pass |
|---|---|
| NPC fahren | Missionsgeld * 0.0012 XP |
| Geld verdienen | Missionsgeld * 0,003 XP |
Mülljob
| Aktion | Season Pass |
|---|---|
| Voller Müllwagen mit 2 Spielern | 12 XP |
| Voller Müllwagen mit 3 Spielern | 20 XP |
| Voller Müllwagen mit 4 Spielern | 30 XP |
Gangs/Squads
| Aktion | Season Pass |
|---|---|
| Graffiti sprühen | 0,5 XP |
| Graffiti entfernen | 0,75 XP |
| Tresorraub starten | 1 XP |
| Gangwar Tod | 0,5 XP |
| Gangwar gewinnen | 2 XP |
| Gangwar teilnehmen | 2 XP |
| Haftbombe platzieren | 2 XP |
| Fabrik ausrauben | 2 XP |
| Übernahme einer Fabrik | 2 XP |
| Fabrik ausrauben (Metallteile) | XP = 0,001 * Metallteil |
| Fabrik ausrauben (Schwarzpulver) | XP = 0,01 * Schwarzpulver |
| Fabrik ausrauben (Geld) | XP = 0,001 * Geld |
| Übernahme eine Fabrik | 3 XP |
| Abgestürzten Helikopter plündern | 1 XP |
| Banküberfall starten | 1 XP |
| Erbeute $ aus einem Tresor | XP = 0,0005 * Geld |
| Bringe $ in Aktionstaschen ins Gruppenlager | XP = 0,005 * Geld |
| Shop-Kasse plündern | 1 XP |
| Erbeute markiertes gedrucktes Geld aus einem Geldtransporter | XP = 0,001 * Geld |
| Gold bei einem Kunstraub erbeuten | 0,1 XP |
| Graffiti platzieren | 0,5 XP |
| Graffiti entfernen | 0,75 XP |
| Groupwar gewinnen | 3 XP |
| Groupwar teilnehmen | 3 XP |
| Gefängnis erfolgreich gehackt | 7,5 XP |
| Fliehen aus dem Gefängnis | 2 XP |
| Aufsammeln von Waffen im Gefängnis | 2 XP |
| Erste Tasche unten aufsammeln | 10 XP |
| Aufsammeln der Beute-Tasche beim Humane Labs Raub | 3 XP |
| Aufsammeln des Outfits beim Humane Labs Raub | 3 XP |
| F.I.B. Raub | 7,5 XP |
| Bankraub Fairplay | 3 XP + Anzahl Cops |
| Kunstraub Fairplay | 7 XP |
| Ammunation Raub Fairplay | 5 XP |
| Tresorraub Fairplay | 3 XP |
| Fabrik mit Material beladen | 1,5 XP |
LSPD/LSSD
| Aktion | Season Pass |
|---|---|
| Ladenüberfall | 3 XP |
| ATM-Raub | 4,5 XP |
| Ammunation Raub | 6 XP |
| Tresorraub | 6 XP |
| Kunstraub | 9 XP |
| Bankraub | 9 XP |
| F.I.B. Raub | 9 XP |
| Humane Labs Raub | 12 XP |
| Gefängnisausbruch | 12 XP |
| Drogenjunkie bestechen | 1,5 XP |
| Drogenjunkie verscheuchen | 0,5 XP |
| Graffiti entfernen | 0,75 XP |
| Bombe entschärfen | 2 XP |
| Sprengkit entschärfen | 2 XP |
| Flüchtige einsperren | 1,5 XP |
| Flüchtige töten | 1,5 XP |
| Beliefere Banken mit Geldsäcken | XP = 0,4 * Säcke |
| Beschlagnahme von Gold und Abliefern in Asservatenkammer | XP = 0,1 * Gold |
| Leitstelle besetzen | XP = 0,1 * Minuten |
| Versorgungstruck | XP = 0,01 * Munition |
| Asservatentruck | XP = 0,005 * Material |
| Tötung eines flüchtenden Zivilisten ohne Gangzugehörigkeit | 1 XP |
Weazel News
| Aktion | Season Pass |
|---|---|
| Wetterbericht schalten | 3 XP |
| Werbung schalten | 3 XP |
| Live-Schalten eines Spielers | 9 XP (alle 30min) |
| Start eines Mini-Events | 1 XP |
| Telefonhotline besetzen | XP = 0,075 * Minuten |
| Paare verheiraten | 4 XP |
LSFD
| Aktion | Season Pass |
|---|---|
| Person vor Ort wiederbeleben | 2 XP |
| Person ins Krankenhaus bringen | 2 XP |
| Baumstämme abgeben | XP = 1,33 * Anzahl |
| Baume zerkleinern | XP = 0,55 * Anzahl |
| Zerstörtes Fahrzeug abgeben | 1 XP |
| MBF abgeben (120er) | XP = 0,04 * Anzahl (120 Stück = 5 XP) |
| DT abgeben (Aceton/Benzol) | XP = 0,08 * Aceton + 0,08 * Benzol |
| DT abgeben (Methylamin) | XP = 0,15 * Methylamin |
| Beschlagnahmtes Fahrzeug abgeben | 4 XP |
| Sicherungskasten reparieren | 1,5 XP |
| Flamme löschen | 1 XP |
| Drogenjunkie wiederbeleben | 3 XP |
Halloween
| Aktion | Season Pass |
|---|---|
| Geist-Loot | 5 XP |
| Zombie-Loot | 0,45 XP |
| Zombie töten | 0,25 XP |
| Stromkasten repariert | 0,2 XP |
| Wiederbeleben im Horrorhaus | 0,2 XP |
| Runde im Horrorhaus abgeschlossen | 0,2 XP |
| Kill im Horrorhaus | 0,2 XP |
| Killer gewinnen im Horrorhaus | 0,2 XP |
| Killer verlieren im Horrorhaus | 0,2 XP |
Weihnachten
| Aktion | Season Pass |
|---|---|
| Weihnachtsmann-Loot | 2,5 XP oder Item ist nicht Gruppenmedaille oder Eisiger Stein = 5 XP |
| Öffnen einer Adventskalender-Tür | 2 XP |
Ostern
| Aktion | Season Pass |
|---|---|
| Aufsammeln eines Osternestes | 2 XP |
