Inhaltsverzeichnis
1 Gruppenfahrzeugshop
1.1 Allgemein
An diesem Shop können Gangs und Squads Fahrzeuge erwerben, solange sie über ausreichend freie Fahrzeug-Slots in ihrer Gruppe verfügen.
Um ein Gruppenfahrzeug zu erwerben, muss man Rang 0 innerhalb einer Gruppe haben.
Entscheidest du dich dazu, ein Gruppenfahrzeug für deine Gruppe zu erwerben, wird das Geld aus der Gruppenkasse abgezogen.
1.2 Standort
1.3 Gruppenfahrzeuge
| Gruppen stehen verschiedenste Fahrzeuge zum Kauf zur Verfügung. Diese können von einem Leader mit Rang 0 einer Gruppe im Gruppenfahrzeugshop erworben werden. Als Farbe der Fahrzeuge wird die Gruppenfarbe gewählt. Die Fahrzeuge werden für die jeweiligen Aktionen der Gruppe genutzt. Um die Gruppenfahrzeuge sowohl optisch als auch leistungstechnisch zu individualisieren, kannst du mit Rang 0 die Tuninggarage, wie auch bei Privatfahrzeugen, verwenden. Die Kosten für das Tunen sowie für sonstige Fahrzeuganpassungen werden direkt vom Spielerkonto abgezogen. Weitere Informationen findest du in den Beiträgen Tuningwerkstatt und Tuningpreise. Gruppenfahrzeuge können im Gruppenmenü unter Gruppenfahrzeuge über das x gelöscht werden. Voraussetzung ist, dass man sich in der Gruppenbasis befindet. Dabei erhält die Gruppe 25% des ursprünglichen Kaufpreises zurück, der direkt ins Gruppenlager gelegt wird. |
| Modell | Hersteller | Kaufpreis | Treibstoff | Tankvolumen | Kofferraum | Kapazität | Gruppenlevel | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F Drafter | Obey | $245.000 | Benzin | 58 | 0 | 3 Pakete | 3 | ![]() |
| Akuma | Dinka | $64.300 | Benzin | 21 | 0 | 0 Pakete | 1 | ![]() |
| Baller ST (Gepanzert) | Gallivanter | $635.000 | Diesel | 80 | 0 | 7 Pakete | 4 | ![]() |
| Bati 801 | Pegassi | $58.400 | Benzin | 20 | 0 | 0 Pakete | 3 | ![]() |
| Bestia GTS | Grotti | $545.000 | Benzin | 91 | 0 | 3 Pakete | 4 | ![]() |
| Bobcat XL | Vapid | $51.400 | Diesel | 95 | 0 | 7 Pakete | 1 | ![]() |
| Buffalo S | Bravado | $123.500 | Benzin | 70 | 0 | 4 Pakete | 2 | ![]() |
| Buffalo STX | Bravado | $190.000 | Benzin | 70 | 0 | 4 Pakete | 3 | ![]() |
| Buzzard | Nagasaki | $92.400 | Kerosin | 240 | 0 | 0 Pakete | 2 | ![]() |
| Cognoscenti | Enus | $215.000 | Benzin | 90 | 0 | 5 Pakete | 4 | ![]() |
| Deity | Enus | $305.000 | Benzin | 90 | 0 | 4 Pakete | 5 | ![]() |
| Dinghy | Nagasaki | $75.200 | Diesel | 170 | 0 | 5 Pakete | 1 | ![]() |
| Dominator | Vapid | $97.400 | Benzin | 61 | 0 | 3 Pakete | 1 | ![]() |
| Dubsta 6x6 | Benefactor | $378.000 | Diesel | 159 | 0 | 7 Pakete | 6 | ![]() |
| Dubsta Mk II | Benefactor | $118.200 | Diesel | 100 | 0 | 6 Pakete | 3 | ![]() |
| Elegy Retro Custom | Annis | $115.000 | Benzin | 65 | 0 | 2 Pakete | 1 | ![]() |
| Exemplar (Gepanzert) | Dewbauchee | $718.800 | Benzin | 91 | 0 | 5 Pakete | 4 | ![]() |
| Felon (Gepanzert) | Lampadati | $223.500 | Benzin | 74 | 0 | 5 Pakete | 3 | ![]() |
| Flash GT | Vapid | $265.000 | Benzin | 75 | 0 | 3 Pakete | 2 | ![]() |
| Frogger | Maibatsu | $204.200 | Kerosin | 410 | 0 | 0 Pakete | 3 | ![]() |
| Gauntlet Hellfire | Bravado | $185.000 | Benzin | 70 | 0 | 3 Pakete | 3 | ![]() |
| Granger | Declasse | $66.200 | Diesel | 117 | 0 | 8 Pakete | 1 | ![]() |
| Hakuchou | Shitzu | $55.500 | Benzin | 25 | 0 | 0 Pakete | 3 | ![]() |
| Jubilee | Enus | $505.000 | Benzin | 100 | 0 | 6 Pakete | 6 | ![]() |
| Jugular | Ocelot | $250.000 | Benzin | 62 | 0 | 5 Pakete | 4 | ![]() |
| Kamacho | Canis | $275.000 | Benzin | 106 | 0 | 7 Pakete | 5 | ![]() |
| Kuruma | Karin | $230.000 | Benzin | 64 | 0 | 5 Pakete | 4 | ![]() |
| Kuruma (Gepanzert) | Karin | $911.000 | Benzin | 64 | 0 | 5 Pakete | 5 | ![]() |
| Marquis | Dinka | $1.241.000 | Diesel | 440 | 0 | 10 Pakete | 5 | ![]() |
| Maverick | Buckingham | $174.900 | Kerosin | 540 | 0 | 0 Pakete | 2 | ![]() |
| Mesa | Canis | $58.200 | Diesel | 75 | 0 | 6 Pakete | 2 | ![]() |
| Moonbeam | Declasse | $39.400 | Benzin | 103 | 0 | 10 Pakete | 1 | ![]() |
| Moonbeam Custom | Declasse | $59.400 | Benzin | 103 | 0 | 10 Pakete | 1 | ![]() |
| Neon | Pfister | $645.000 | Strom | 94 | 0 | 4 Pakete | 5 | ![]() |
| Nightblade | Western | $78.700 | Benzin | 22 | 0 | 0 Pakete | 1 | ![]() |
| Peyote | Vapid | $71.018 | Benzin | 68 | 0 | 1 Paket | 1 | ![]() |
| Phoenix | Imponte | $84.800 | Benzin | 63 | 0 | 1 Paket | 1 | ![]() |
| Pony | Brute | $55.000 | Diesel | 125 | 0 | 10 Pakete | 2 | ![]() |
| Raiden | Coil | $187.300 | Strom | 70 | 0 | 4 Pakete | 3 | ![]() |
| Rebla GTS | Ubermacht | $125.000 | Diesel | 69 | 0 | 3 Pakete | 3 | ![]() |
| Reever | Western | $275.000 | Benzin | 22 | 0 | 0 Pakete | 4 | ![]() |
| Revolter | Ubermacht | $220.000 | Benzin | 68 | 0 | 4 Pakete | 3 | ![]() |
| Ruiner | Imponte | $36.100 | Benzin | 63 | 0 | 1 Paket | 1 | ![]() |
| Rumpo Custom | Bravado | $134.100 | Diesel | 125 | 0 | 10 Pakete | 4 | ![]() |
| Rusty Voodoo | Declasse | $111.000 | Benzin | 60 | 0 | 1 Paket | 1 | ![]() |
| Sabre Turbo | Declasse | $76.300 | Benzin | 64 | 0 | 1 Paket | 1 | ![]() |
| Sabre Turbo Custom | Declasse | $116.300 | Benzin | 64 | 0 | 1 Paket | 1 | ![]() |
| Sanchez | Maibatsu | $25.400 | Benzin | 13 | 0 | 0 Pakete | 1 | ![]() |
| Schafter V12 | Benefactor | $190.000 | Benzin | 90 | 0 | 5 Pakete | 3 | ![]() |
| Schafter V12 (Gepanzert) | Benefactor | $850.000 | Benzin | 90 | 0 | 5 Pakete | 4 | ![]() |
| Seashark | Speedophile | $32.900 | Diesel | 38 | 0 | 1 Paket | 1 | ![]() |
| Speeder | Pegassi | $120.000 | Diesel | 310 | 0 | 5 Pakete | 4 | ![]() |
| Sultan | Karin | $118.100 | Benzin | 55 | 0 | 3 Pakete | 2 | ![]() |
| Sultan Classic | Karin | $88.500 | Benzin | 55 | 0 | 2 Pakete | 2 | ![]() |
| Supervolito | Buckingham | $1.084.000 | Kerosin | 829 | 0 | 0 Pakete | 5 | ![]() |
| Tampa | Declasse | $72.700 | Benzin | 68 | 0 | 1 Paket | 1 | ![]() |
| Virgo Classic Custom | Dundreary | $80.000 | Benzin | 79 | 0 | 1 Paket | 1 | ![]() |
| Voodoo Custom | Declasse | $141.000 | Benzin | 60 | 0 | 1 Paket | 1 | ![]() |
| Windsor Cabrio | Enus | $475.200 | Benzin | 83 | 0 | 4 Pakete | 5 | ![]() |
| ZR380 (Gepanzert) | Annis | $911.000 | Benzin | 80 | 0 | 4 Pakete | 5 | ![]() |



























































