Inhaltsverzeichnis
1 Schadensangaben
| Je nach Waffe und getroffener Körperstelle erleidet der getroffene User mehr oder weniger Schaden. Dies kann man anhand der Schadensanzeige sehen. In den folgenden Tabellen werden alle Waffen aufgelistet und gezeigt, wie viel Schaden diese Waffen auf den verschiedenen Körperteilen verursachen. |
Pistol
| Bereich | DMG |
|---|---|
| Kopf | 29 |
| Hals | 22 |
| Schulter | 18 |
| Brust | 20 |
| Bauch | 18 |
| Becken | 18 |
| Oberarm | 18 |
| Unterarm | 13 |
| Hand | 11 |
| Schenkel | 11 |
| Wade | 13 |
| Fuß | 6 |
| Gesäß | 15 |
Combat Pistol
| Bereich | DMG |
|---|---|
| Kopf | 17 |
| Hals | 13 |
| Schulter | 10 |
| Brust | 12 |
| Bauch | 10 |
| Becken | 10 |
| Oberarm | 10 |
| Unterarm | 8 |
| Hand | 6 |
| Schenkel | 6 |
| Wade | 8 |
| Fuß | 4 |
| Gesäß | 9 |
SNS Pistol
| Bereich | DMG |
|---|---|
| Kopf | 18 |
| Hals | 14 |
| Schulter | 11 |
| Brust | 12 |
| Bauch | 11 |
| Becken | 11 |
| Oberarm | 11 |
| Unterarm | 8 |
| Hand | 7 |
| Schenkel | 7 |
| Wade | 8 |
| Fuß | 4 |
| Gesäß | 9 |
Vintage Pistol
| Bereich | DMG |
|---|---|
| Kopf | 22 |
| Hals | 17 |
| Schulter | 13 |
| Brust | 15 |
| Bauch | 13 |
| Becken | 13 |
| Oberarm | 13 |
| Unterarm | 10 |
| Hand | 8 |
| Schenkel | 8 |
| Wade | 10 |
| Fuß | 5 |
| Gesäß | 11 |
Pistol .50
| Bereich | DMG |
|---|---|
| Kopf | 33 |
| Hals | 25 |
| Schulter | 20 |
| Brust | 22 |
| Bauch | 20 |
| Becken | 20 |
| Oberarm | 20 |
| Unterarm | 15 |
| Hand | 12 |
| Schenkel | 12 |
| Wade | 15 |
| Fuß | 7 |
| Gesäß | 17 |
AP Pistol
| Bereich | DMG |
|---|---|
| Kopf | 9 |
| Hals | 7 |
| Schulter | 5 |
| Brust | 6 |
| Bauch | 5 |
| Becken | 5 |
| Oberarm | 5 |
| Unterarm | 4 |
| Hand | 3 |
| Schenkel | 3 |
| Wade | 6 |
| Fuß | 2 |
| Gesäß | 4 |
Heavy Revolver
| Bereich | DMG |
|---|---|
| Kopf | 70 |
| Hals | 54 |
| Schulter | 43 |
| Brust | 48 |
| Bauch | 43 |
| Becken | 43 |
| Oberarm | 43 |
| Unterarm | 32 |
| Hand | 27 |
| Schenkel | 27 |
| Wade | 32 |
| Fuß | 16 |
| Gesäß | 37 |
Revolver II
| Bereich | DMG |
|---|---|
| Kopf | 65 |
| Hals | 50 |
| Schulter | 40 |
| Brust | 45 |
| Bauch | 40 |
| Becken | 40 |
| Oberarm | 40 |
| Unterarm | 30 |
| Hand | 25 |
| Schenkel | 25 |
| Wade | 30 |
| Fuß | 15 |
| Gesäß | 35 |
Double Action Revolver
| Bereich | DMG |
|---|---|
| Kopf | 43 |
| Hals | 33 |
| Schulter | 26 |
| Brust | 30 |
| Bauch | 26 |
| Becken | 26 |
| Oberarm | 26 |
| Unterarm | 20 |
| Hand | 16 |
| Schenkel | 16 |
| Wade | 20 |
| Fuß | 10 |
| Gesäß | 23 |
SMG
| Bereich | DMG |
|---|---|
| Kopf | 11 |
| Hals | 9 |
| Schulter | 7 |
| Brust | 8 |
| Bauch | 7 |
| Becken | 7 |
| Oberarm | 7 |
| Unterarm | 5 |
| Hand | 4 |
| Schenkel | 4 |
| Wade | 5 |
| Fuß | 2 |
| Gesäß | 6 |
Machine Pistol
| Bereich | DMG |
|---|---|
| Kopf | 13 |
| Hals | 10 |
| Schulter | 8 |
| Brust | 9 |
| Bauch | 8 |
| Becken | 8 |
| Oberarm | 8 |
| Unterarm | 6 |
| Hand | 5 |
| Schenkel | 5 |
| Wade | 6 |
| Fuß | 3 |
| Gesäß | 7 |
Micro SMG
| Bereich | DMG |
|---|---|
| Kopf | 11 |
| Hals | 9 |
| Schulter | 7 |
| Brust | 8 |
| Bauch | 7 |
| Becken | 7 |
| Oberarm | 7 |
| Unterarm | 5 |
| Hand | 4 |
| Schenkel | 4 |
| Wade | 5 |
| Fuß | 2 |
| Gesäß | 6 |
Combat PDW
| Bereich | DMG |
|---|---|
| Kopf | 13 |
| Hals | 10 |
| Schulter | 8 |
| Brust | 9 |
| Bauch | 8 |
| Becken | 8 |
| Oberarm | 8 |
| Unterarm | 6 |
| Hand | 5 |
| Schenkel | 5 |
| Wade | 6 |
| Fuß | 3 |
| Gesäß | 7 |
Combat MG II (nur im Fightclub verwendbar!)
| Bereich | DMG |
|---|---|
| Kopf | 19 |
| Hals | 15 |
| Schulter | 12 |
| Brust | 13 |
| Bauch | 12 |
| Becken | 12 |
| Oberarm | 12 |
| Unterarm | 9 |
| Hand | 7 |
| Schenkel | 7 |
| Wade | 9 |
| Fuß | 4 |
| Gesäß | 10 |
AssaultSMG
| Bereich | DMG |
|---|---|
| Kopf | 11 |
| Hals | 9 |
| Schulter | 7 |
| Brust | 8 |
| Bauch | 7 |
| Becken | 7 |
| Oberarm | 7 |
| Unterarm | 5 |
| Hand | 4 |
| Schenkel | 4 |
| Wade | 5 |
| Fuß | 2 |
| Gesäß | 6 |
Pump Shotgun
| Bereich | DMG |
|---|---|
| Kopf | 10 |
| Hals | 8 |
| Schulter | 6 |
| Brust | 7 |
| Bauch | 6 |
| Becken | 6 |
| Oberarm | 6 |
| Unterarm | 5 |
| Hand | 4 |
| Schenkel | 4 |
| Wade | 4 |
| Fuß | 2 |
| Gesäß | 5 |
Musket
| Bereich | DMG |
|---|---|
| Kopf | 64 |
| Hals | 49 |
| Schulter | 39 |
| Brust | 44 |
| Bauch | 39 |
| Becken | 39 |
| Oberarm | 39 |
| Unterarm | 29 |
| Hand | 25 |
| Schenkel | 25 |
| Wade | 29 |
| Fuß | 14 |
| Gesäß | 34 |
Precision Rifle
| Bereich | DMG |
|---|---|
| Kopf | 64 |
| Hals | 49 |
| Schulter | 39 |
| Brust | 44 |
| Bauch | 39 |
| Becken | 39 |
| Oberarm | 39 |
| Unterarm | 29 |
| Hand | 24 |
| Schenkel | 24 |
| Wade | 29 |
| Fuß | 14 |
| Gesäß | 34 |
Assault Rifle (nur im Fightclub verwendbar!)
| Bereich | DMG |
|---|---|
| Kopf | 24 |
| Hals | 19 |
| Schulter | 15 |
| Brust | 17 |
| Bauch | 15 |
| Becken | 15 |
| Oberarm | 15 |
| Unterarm | 11 |
| Hand | 9 |
| Schenkel | 9 |
| Wade | 11 |
| Fuß | 6 |
| Gesäß | 13 |
Carbine Rifle
| Bereich | DMG |
|---|---|
| Kopf | 17 |
| Hals | 13 |
| Schulter | 10 |
| Brust | 12 |
| Bauch | 10 |
| Becken | 10 |
| Oberarm | 10 |
| Unterarm | 8 |
| Hand | 6 |
| Schenkel | 6 |
| Wade | 8 |
| Fuß | 4 |
| Gesäß | 9 |
Advanced Rifle (nur im Fightclub verwendbar!)
| Bereich | DMG |
|---|---|
| Kopf | 20 |
| Hals | 15 |
| Schulter | 12 |
| Brust | 14 |
| Bauch | 12 |
| Becken | 12 |
| Oberarm | 12 |
| Unterarm | 9 |
| Hand | 8 |
| Schenkel | 8 |
| Wade | 9 |
| Fuß | 5 |
| Gesäß | 11 |
Gusenberg Bleispitze
| Bereich | DMG |
|---|---|
| Kopf | 17 |
| Hals | 13 |
| Schulter | 10 |
| Brust | 12 |
| Bauch | 10 |
| Becken | 10 |
| Oberarm | 10 |
| Unterarm | 8 |
| Hand | 6 |
| Schenkel | 6 |
| Wade | 8 |
| Fuß | 4 |
| Gesäß | 9 |
Compact Rifle
| Bereich | DMG |
|---|---|
| Kopf | 22 |
| Hals | 17 |
| Schulter | 14 |
| Brust | 15 |
| Bauch | 14 |
| Becken | 14 |
| Oberarm | 14 |
| Unterarm | 10 |
| Hand | 8 |
| Schenkel | 8 |
| Wade | 10 |
| Fuß | 5 |
| Gesäß | 12 |
Tactical Rifle (nur im Fightclub verwendbar!)
| Bereich | DMG |
|---|---|
| Kopf | 24 |
| Hals | 19 |
| Schulter | 15 |
| Brust | 17 |
| Bauch | 15 |
| Becken | 15 |
| Oberarm | 15 |
| Unterarm | 11 |
| Hand | 9 |
| Schenkel | 9 |
| Wade | 11 |
| Fuß | 5 |
| Gesäß | 13 |
Heavy Rifle
| Bereich | DMG |
|---|---|
| Kopf | 22 |
| Hals | 17 |
| Schulter | 13 |
| Brust | 15 |
| Bauch | 13 |
| Becken | 13 |
| Oberarm | 13 |
| Unterarm | 10 |
| Hand | 8 |
| Schenkel | 8 |
| Wade | 10 |
| Fuß | 5 |
| Gesäß | 11 |
2 Einsatzgebiet
| Um ein faires und ausgeglichenes Spielerlebnis für alle zu gewährleisten, ist der Einsatz von Munition bei bestimmten Aktionen eingeschränkt. Nicht jede Art von Munition ist überall erlaubt. Wer gegen diese Regel verstößt, muss mit Konsequenzen rechnen. |
| Aktion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Ladenüberfall | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Fahrzeugschmuggel | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |
| ATM Raub | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Ammunation Raub | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
| Tresorraub | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ✔️ |
| Geldtransporter | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Drogentruck | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Abgestürzter Helikopter | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Graffitis | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Waffentruck | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Kunstraub | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Bankraub | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| F.I.B. Raub | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Humane Labs Raub | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Gefängnisausbruch | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Versorgungstruck/ Asservatentruck | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Squadfabrik (Squad vs Squad) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Gangwar (Gangs vs S.W.A.T.) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Gangwar (Gangs vs Gangs) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | Keine Schrotflinte! |
| Gangwar (Prime-Time) | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ | Keine Schrotflinte! |




