1 Apartments
Du hast es satt auf der Straße zu leben, hast aber nicht genug Geld für ein eigenes Haus? Dann ist ein Apartment in San Andreas genau das Richtige für dich! In deinem Apartment kannst du deiner Kreativität freien Lauf lassen. Richte es nach deinen Wünschen selbst ein.
1.1 Arten
Unterschieden wird in drei Typen von Apartments. Insgesamt gibt es 7 Sozialwohngebäude, 18 Apartmenthäuser sowie 11 Möglichkeiten, ein Penthouse zu erwerben.
| Symbol | Bezeichnung | Preisspanne |
|---|---|---|
![]() | Sozialwohnung | $20 - $60 |
![]() | Apartment (normal) | $80 - $160 |
![]() | Penthouse | $140 - $200 |
1.2 Apartments mieten
Ein Apartment kann gemietet werden, indem man zu den jeweiligen Eingängen der Häuser geht, die wie oben beschrieben auf der Karte markiert sind. Vor Ort ist ein roter Marker zu finden, zu welchem man laufen muss. Es öffnet sich anschließend ein Übersichtsfenster, in welchem es möglich ist, ein Apartment kostenpflichtig zu mieten oder vorab nur unverbindlich zu besichtigen.
Jeder Spieler kann nur maximal ein Apartment gleichzeitig besitzen.
Die für das jeweilige Apartment angegebene Miete wird zu jedem Payday vom Konto abgezogen.
1.2.1 Ausgeschlossen vom Mietvertrag
Solltest du bereits ein Haus in deinem Besitz haben, so ist das zusätzliche Mieten eines Apartments nicht möglich.
1.2.2 Einrichtung des Apartments
Das gemietete Apartment kann wie nach dem Kauf eines Hauses eingerichtet werden, indem Möbel beim YouTool erworben und anschließend zum Apartment gebracht werden können. Weiteres dazu findest du im Beitrag Youtool.
1.2.3 Lagerplatz
In jedem Apartment können - wie in jedem Haus auch - persönliche Gegenstände im Lager untergebracht werden. Auf das Lager kann mittels I zugegriffen werden. Je nach Typ des Apartments gibt es eine maximale Lagergröße. Um die Lagerkapazität zu erhöhen, müssen zunächst Schränke oder andere geeignete Möbel beim YouTool erworben und in dem Apartment platziert werden.
| Apartment-Typ | maximale Lagerkapazität |
|---|---|
| Sozialwohnung | 1.250 Stk. |
| Apartment | 1.250 Stk. |
| Penthouse | 1.500 Stk. |
1.3 Kündigung des Apartments
Solltest du deinen Mietvertrag kündigen wollen, so kannst du dies in dem Menü tun, in welchem man auch das eigene Apartment betreten kann.
Achtung: Wenn du ein Apartment mit einem Lager hast, dann musst du das Lager erst leeren, sonst kannst du das Apartment nicht kündigen.
1.4 Spieler einladen oder besuchen
Jedes Apartment verfügt über eine ID sowie eine zugehörige PIN-Nummer. Entweder kann man für das Teilen der Daten andere Spieler zum eigenen Apartment einladen oder unten im Menü der Apartments andere Apartments betreten. Die PIN lässt sich mit dem Stift-Icon anpassen.
Beim Betreten fremder Apartments sollte beachtet werden, dass das Apartment nur durch das Gebäude betreten werden kann, in dem das Zimmer liegt.
1.5 Liste der mietbaren Apartments
1.5.1 Sozialwohnungen
| Lfd. Nr. | Mietpreis | Standort |
|---|---|---|
| 1 | $60 | Paleto Bay, Cascabel Avenue |
| 2 | $60 | Del Perro, Bay City Avenue |
| 3 | $40 | Vespucci-Kanäle, Palomino Avenue |
| 4 | $40 | Vespucci-Kanäle, Palomino Avenue |
| 5 | $40 | Pacific Bluffs, Bay City Avenue |
| 6 | $20 | Rancho, Carson Avenue |
| 7 | $20 | Chamberlain Hills, Carson Avenue |
1.5.2 Apartments (normal)
| Lfd. Nr. | Mietpreis | Standort |
|---|---|---|
| 1 | $160 | Vinewood West, Gentry Lane |
| 2 | $140 | Alta, Meteor Street |
| 3 | $80 | Vespucci-Kanäle, Vespucci Boulevard |
| 4 | $80 | Del Perro, Playa Vista |
| 5 | $100 | La Puerta, Rub Street |
| 6 | $120 | La Puerta, Goma Street |
| 7 | $80 | Little Seoul, Ginger Street |
| 8 | $80 | Little Seoul, Vespucci Boulevard |
| 9 | $100 | Little Seoul, Lindsay Circus |
| 10 | $80 | Little Seoul, Palomino Avenue |
| 11 | $100 | Del Perro, Playa Vista |
| 12 | $100 | Little Seoul, Palomino Avenue |
| 13 | $80 | Hawick, Spanish Avenue |
| 14 | $100 | Vinewood West, Spanish Avenue |
| 15 | $100 | Vinewood West, Spanish Avenue |
| 16 | $100 | Vinewood West, South Mo Milton Dr |
| 17 | $120 | Burton, Alta St |
| 18 | $100 | Vinewood West, San Vitus Blvd |
1.5.3 Penthouse
| Lfd. Nr. | Mietpreis | Standort |
|---|---|---|
| 1 | $200 | Rockford Hills, South Mo Milton Drive |
| 2 | $160 | Del Perro, Boulevard Del Perro |
| 3 | $180 | La Puerta, Palomino Avenue |
| 4 | $160 | Del Perro, Morningwood Blvd |
| 5 | $140 | Little Seoul, Ginger Street |
| 6 | $140 | Little Seoul, San Andreas Avenue |
| 7 | $200 | Pillbox Hill, Alta Street |
| 8 | $160 | Vinewood West, North Archer Avenue |
| 9 | $180 | Vinewood West, West Eclipse Boulevard |
| 10 | $160 | Vinewood West, Boulevard Del Perro |
| 11 | $200 | Rockford Hills, Movie Star Way |


