Inhaltsverzeichnis
1 Premium Deluxe Motorsport
Bei Premium Deluxe Motorsport erhaltet ihr die beste Leistung für entsprechendes Geld.
Von Premium- bis zu Luxussportwagen ist hier alles vertreten.
Um dein Kaufwunsch zu festigen, kannst du eine Probefahrt durchführen.
Solltest du dich für ein Fahrzeug entschieden haben, wird bei Erwerb des Fahrzeugs der Kaufpreis von deinem Bankkonto abgezogen.
1.1 Fahrzeugübersicht
| Modell | Hersteller | Preis | Kofferraum | Tuningkosten | Abwrackprämie | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F Drafter | Obey | $245.000 | 110 | Spoiler anzeigenMotor 1: $24.500 | $61.250 | ![]() |
| 9F Cabrio | Obey | $246.700 | 110 | Spoiler anzeigenMotor 1: $24.670 | $61.675 | ![]() |
| 10F | Obey | $1.450.000 | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $145.000 | $362.500 | ![]() |
| 10F Widebody | Obey | $1.500.000 | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $150.000 | $375.000 | ![]() |
| Adder | Truffade | $1.900.000 | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $190.000 | $475.000 | BILD FOLGT |
| Astron | Pfister | $330.000 | 160 | Spoiler anzeigenMotor 1: $33.000 | $82.500 | ![]() |
| Banshee | Bravado | $315.000 | 110 | Spoiler anzeigenMotor 1: $31.500 | $78.750 | ![]() |
| Banshee 900R | Bravado | $350.000 | 110 | Spoiler anzeigenMotor 1: $35.000 | $87.500 | BILD FOLGT |
| Bestia GTS | Grotti | $545.000 | 110 | Spoiler anzeigenMotor 1: $54.500 | $136.250 | ![]() |
| Buffalo EVX | Bravado | $172.500 | 125 | Spoiler anzeigenMotor 1: $17.250 | $43.125 | BILD FOLGT |
| Buffalo S | Bravado | $123.500 | 110 | Spoiler anzeigenMotor 1: $12.350 | $30.875 | ![]() |
| Buffalo STX | Bravado | $190.000 | 110 | Spoiler anzeigenMotor 1: $19.000 | $47.500 | ![]() |
| Bullet | Vapid | $1.430.000 | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $143.000 | $357.500 | ![]() |
| Carbonizzare | Grotti | $425.000 | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $42.500 | $106.250 | ![]() |
| Champion | Dewbauchee | $1.300.000 | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $130.000 | $325.000 | ![]() |
| Cinquemila | Lampadati | $240.000 | 150 | Spoiler anzeigenMotor 1: $24.000 | $60.000 | ![]() |
| Cognoscenti | Enus | $215.000 | 150 | Spoiler anzeigenMotor 1: $21.500 | $53.750 | ![]() |
| Comet | Pfister | $279.300 | 110 | Spoiler anzeigenMotor 1: $27.930 | $69.825 | ![]() |
| Comet S2 | Pfister | $445.000 | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $44.500 | $111.250 | ![]() |
| Comet S2 Cabrio | Pfister | $450.000 | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $45.000 | $112.500 | ![]() |
| Corsita | Lampadati | $1.500.000 | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $150.000 | $375.000 | ![]() |
| Cyclone | Coil | $850.000 | 50 | Spoiler anzeigenMotor 1: $85.000 | $212.500 | ![]() |
| Cypher | Übermacht | $195.000 | 125 | Spoiler anzeigenMotor 1: $19.500 | $48.750 | ![]() |
| Deity | Enus | $305.000 | 150 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.500 | $76.250 | ![]() |
| Elegy Retro Custom | Annis | $115.000 | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $11.500 | $28.750 | ![]() |
| Elegy RH8 | Annis | $295.000 | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $29.500 | $73.750 | ![]() |
| Emerus | Progen | $1.850.000 | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $185.000 | $462.500 | ![]() |
| Entity XF | Överflöd | $2.000.000 | 70 | Spoiler anzeigenMotor 1: $200.000 | $500.000 | BILD FOLGT |
| Entity XXR | Överflöd | $1.800.000 | 70 | Spoiler anzeigenMotor 1: $180.000 | $450.000 | ![]() |
| Feltzer Mk II | Benefactor | $267.300 | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $26.730 | $66.825 | ![]() |
| Flash GT | Vapid | $265.000 | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $26.500 | $66.250 | ![]() |
| Fusilade | Schyster | $143.200 | 110 | Spoiler anzeigenMotor 1: $14.320 | $35.800 | ![]() |
| Ignus | Pegassi | $1.450.000 | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $145.000 | $362.500 | ![]() |
| Itali GTO | Grotti | $1.150.000 | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $115.000 | $287.500 | ![]() |
| Itali RSX | Grotti | $1.450.000 | 75 | Spoiler anzeigenMotor 1: $145.000 | $362.500 | ![]() |
| i-Wagen | Obey | $235.000 | 170 | Spoiler anzeigenMotor 1: $23.500 | $58.750 | ![]() |
| Jackal | Ocelot | $113.400 | 160 | Spoiler anzeigenMotor 1: $11.340 | $28.350 | ![]() |
| Jester | Dinka | $425.000 | 110 | Spoiler anzeigenMotor 1: $42.500 | $106.250 | ![]() |
| Jubilee | Enus | $505.000 | 180 | Spoiler anzeigenMotor 1: $50.500 | $126.250 | ![]() |
| Jugular | Ocelot | $250.000 | 125 | Spoiler anzeigenMotor 1: $25.000 | $62.500 | ![]() |
| Khamelion | Hijak | $275.000 | 110 | Spoiler anzeigenMotor 1: $27.500 | $68.750 | ![]() |
| Komoda | Lampadati | $202.500 | 125 | Spoiler anzeigenMotor 1: $20.250 | $50.625 | ![]() |
| Krieger | Benefactor | $1.420.000 | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $142.000 | $355.000 | ![]() |
| Kuruma (Ungepanzert) | Karin | $230.000 | 110 | Spoiler anzeigenMotor 1: $23.000 | $57.500 | ![]() |
| Luiva | Progen | $2.150.000 | 75 | Spoiler anzeigenMotor 1: $215.000 | $537.500 | BILD FOLGT |
| Massacro | Dewbauchee | $348.700 | 110 | Spoiler anzeigenMotor 1: $34.870 | $87.175 | ![]() |
| Neon | Pfister | $645.000 | 110 | Spoiler anzeigenMotor 1: $64.500 | $161.250 | ![]() |
| Nero | Truffade | $2.200.000 | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $220.000 | $550.000 | ![]() |
| Nero Custom | Truffade | $2.800.000 | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $280.000 | $700.000 | ![]() |
| Omnis E-GT | Obey | $302.500 | 125 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.250 | $75.625 | ![]() |
| Osiris | Pegassi | $2.150.000 | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $215.000 | $537.500 | ![]() |
| Paragon R | Enus | $365.000 | 110 | Spoiler anzeigenMotor 1: $36.500 | $91.250 | ![]() |
| Pariah | Ocelot | $1.000.000 | 110 | Spoiler anzeigenMotor 1: $100.000 | $250.000 | ![]() |
| Reaper | Pegassi | $1.800.000 | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $180.000 | $450.000 | ![]() |
| Revolter | Übermacht | $220.000 | 150 | Spoiler anzeigenMotor 1: $22.000 | $55.000 | ![]() |
| Rhinehart | Übermacht | $214.000 | 170 | Spoiler anzeigenMotor 1: $21.400 | $53.500 | ![]() |
| SC1 | Übermacht | $385.500 | 70 | Spoiler anzeigenMotor 1: $38.550 | $96.375 | ![]() |
| Schafter V12 | Benefactor | $190.000 | 150 | Spoiler anzeigenMotor 1: $19.000 | $47.500 | ![]() |
| Schlagen GT | Benefactor | $950.000 | 50 | Spoiler anzeigenMotor 1: $95.000 | $237.500 | ![]() |
| Schwartzer | Benefactor | $135.000 | 150 | Spoiler anzeigenMotor 1: $13.500 | $33.750 | ![]() |
| Sentinel GTS | Übermacht | $420.000 | 125 | Spoiler anzeigenMotor 1: $42.000 | $105.000 | BILD FOLGT |
| Sentinel XS | Übermacht | $107.300 | 110 | Spoiler anzeigenMotor 1: $10.730 | $26.825 | ![]() |
| Seven-70 | Dewbauchee | $550.000 | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $55.000 | $137.500 | ![]() |
| SM722 | Benefactor | $750.000 | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $75.000 | $187.500 | ![]() |
| Specter Custom | Dewbauchee | $395.000 | 110 | Spoiler anzeigenMotor 1: $39.500 | $98.750 | ![]() |
| Sultan | Karin | $118.100 | 110 | Spoiler anzeigenMotor 1: $11.810 | $29.525 | ![]() |
| Sultan RS | Karin | $145.000 | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $14.500 | $36.250 | ![]() |
| Super Diamond | Enus | $650.000 | 150 | Spoiler anzeigenMotor 1: $65.000 | $162.500 | ![]() |
| T20 | Progen | $2.050.000 | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $205.000 | $512.500 | ![]() |
| Tempesta | Pegassi | $2.000.000 | 50 | Spoiler anzeigenMotor 1: $200.000 | $500.000 | ![]() |
| Tigon | Lampadati | $700.000 | 75 | Spoiler anzeigenMotor 1: $70.000 | $175.000 | ![]() |
| Torero XO | Pegassi | $1.900.000 | 50 | Spoiler anzeigenMotor 1: $190.000 Turbo: $665.000 Chip-Tuning: $380.000 FT Gesamt: $3.971.000 | $475.000 | ![]() |
| Toros | Pegassi | $950.000 | 160 | Spoiler anzeigenMotor 1: $95.000 | $237.500 | ![]() |
| Turismo Omaggio | Grotti | $2.100.000 | 70 | Spoiler anzeigenMotor 1: $210.000 | $525.000 | ![]() |
| Tyrant | Överflöd | $1.550.000 | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $155.000 | $387.500 | ![]() |
| Vacca | Pegassi | $1.500.000 | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $150.000 | $375.000 | ![]() |
| Vagner | Dewbauchee | $1.375.000 | 50 | Spoiler anzeigenMotor 1: $137.500 | $343.750 | ![]() |
| Windsor | Enus | $376.700 | 110 | Spoiler anzeigenMotor 1: $37.670 | $94.175 | ![]() |
| Windsor Cabrio | Enus | $475.200 | 110 | Spoiler anzeigenMotor 1: $47.520 | $118.800 | ![]() |
| XA-21 | Ocelot | $1.075.000 | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $107.500 | $268.750 | ![]() |
| Zentorno | Pegassi | $1.800.000 | 70 | Spoiler anzeigenMotor 1: $180.000 | $450.000 | ![]() |
| Zion | Übermacht | $147.000 | 110 | Spoiler anzeigenMotor 1: $14.700 | $36.750 | ![]() |











































































