Inhaltsverzeichnis
1 BusinessMaster Enterprise
BusinessMaster Enterprise ist der Fachhändler für Unternehmensfahrzeuge. Hier findest du die passende Ergänzung zu deinem Unternehmen für die verschiedenen Aufgabenbereiche.
Solltest du dich für ein Fahrzeug entschieden haben, wird bei Erwerb des Fahrzeugs der Kaufpreis von deinem Unternehmenskonto abgezogen.
1.1 Fahrzeugübersicht
Name | Preis | Kofferraum | Tuningkosten | Zusatzfunktion | Bild |
---|---|---|---|---|---|
Mule L | $1.500.000 EXP: 875 | 450 | Spoiler anzeigenTurbo: $525.000 | Warentransport (Kapazität: 300) | ![]() |
Mule G Custom | $2.000.000 EXP: 1.375 | 450 | Spoiler anzeigenMotor 1: $200.000 | Geldtransport | ![]() |
Pounder XL Custom | $2.550.000 EXP: 2.125 | 850 | Spoiler anzeigenMotor 1: $255.000 | Warentransport (Kapazität: 567) | ![]() |
Burrito G | $575.500 EXP: 460 | 250 | Spoiler anzeigenMotor 1: $57.550 | Geldtransport | ![]() |
Burrito S | $200.000 EXP: 210 | 250 | Spoiler anzeigenMotor 1: $20.000 | Warentransport (Kapazität: 167) | ![]() |
Tanklaster | $320.000 EXP: 150 | 50 | Spoiler anzeigenTurbo: $112.000 | Treibstofftransport | ![]() |
Speedo S | $175.500 EXP: 200 | 250 | Spoiler anzeigenMotor 1: $17.500 | Warentransport (Kapazität: 167) | ![]() |
Speedo S Custom | $255.200 EXP: 250 | 250 | Spoiler anzeigenMotor 1: $25.520 | Warentransport (Kapazität: 167) | ![]() |
Youga S Classic | $100.000 EXP: 60 | 180 | Spoiler anzeigenMotor 1: $10.000 | Warentransport (Kapazität: 120) | ![]() |
Youga G Classic | $350.000 EXP: 200 | 220 | Spoiler anzeigenMotor 1: $35.000 | Geldtransport | ![]() |
Benson XL | $2.000.000 EXP: 1.500 | 650 | Spoiler anzeigenTurbo: $700.000 | Warentransport (Kapazität: 433) | ![]() |
1.2 Grafiken
Außenansicht | Kaufmenü | Karte |
---|---|---|