Inhaltsverzeichnis
1 Hulio`s Special Import Cars
Hulio`s Special Import Cars spezialisiert sich auf Überseeimporte aus aller Welt. Die hier angebotenen Fahrzeuge kannst du gegen eine gewisse Menge an Rubinsplittern (RS) erwerben. Von der Kompaktklasse bis zum Supercar ist hier einiges dabei. Vor dem Fahrzeugkauf kannst du die angebotenen Fahrzeuge natürlich per Probefahrt testen. Der Händler befindet sich im Stadtteil Rockford Hills, westlich der Townhall.
1.1 Fahrzeugübersicht
Name | Preis | Kofferraum | Tuningkosten | Abwrackprämie |
---|---|---|---|---|
Annis GT 50 | 23.125 RS | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | $0 |
Annis Skyline | 18.125 RS | 110 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | $0 |
Benefactor AGM GT | 35.000 RS | 50 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | $0 |
Benefactor C 63 W AGM | 21.500 RS | 170 | Spoiler anzeigen
| $0 |
Benefactor E 63 B | 30.625 RS | 150 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | $0 |
Benefactor G 63 AGM | 28.750 RS | 200 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | $0 |
Benefactor S63 AGM | 23.125 RS | 150 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | $0 |
Benefactor S63 AGM C | 24.500 RS | 150 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | $0 |
BF 7 GIT | 13.625 RS | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | $0 |
Bravado RAM | 21.250 RS | 220 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | $0 |
Canis STR | 18.125 RS | 160 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | $0 |
Coil M X-P | 27.200 RS | 170 | Spoiler anzeigen
| $0 |
Dewbauchee SBD Super | 45.000 RS | 80 | Spoiler anzeigen
| $0 |
Dinka Super GR | 20.000 RS | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | $0 |
Emperor AFL | 26.000 RS | 80 | Spoiler anzeigen
| $0 |
Enus Bentuga | 32.000 RS | 160 | Spoiler anzeigen
| $0 |
Enus Continent | 31.875 RS | 110 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | $0 |
Enus Phantomo 8 | 35.250 RS | 150 | Spoiler anzeigen
| $0 |
Gallivanter Rover | 30.625 RS | 160 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | $0 |
Grotti F40 | 40.000 RS | 50 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | $0 |
Grotti Roma | 30.625 RS | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | $0 |
Imponte Charged 69 | 14.375 RS | 110 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | $0 |
Invetero Z6 | 41.250 RS | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | $0 |
Obey AI | 50.000 RS | 50 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | $0 |
Obey 5 RS | 21.000 RS | 110 | Spoiler anzeigen
| $0 |
Obey 6A | 19.000 RS | 125 | Spoiler anzeigen
| $0 |
Obey RS 6 A | 21.250 RS | 170 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | $0 |
Obey RS 7 | 21.875 RS | 150 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | $0 |
Overflod Agera RS | 37.500 RS | 75 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | $0 |
Pegassi Centenaryo | 34.375 RS | 50 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | $0 |
Pegassi Gallardus | 46.250 RS | 60 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | $0 |
Pfister 119 TG3 | 43.500 RS | 80 | Spoiler anzeigen
| $0 |
Pfister 918 | 32.125 RS | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | $0 |
Pfister Panorama | 28.125 RS | 160 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | $0 |
Progen 720 | 47.500 RS | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | $0 |
Progen Serra RTG | 48.750 RS | 70 | Spoiler anzeigen
| $0 |
Truffade Atlas | 48.750 RS | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | $0 |
Truffade Divo | 36.875 RS | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | $0 |
Ubermacht i8 | 26.250 RS | 125 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | $0 |
Ubermacht 3M e90 | 17.500 RS | 150 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | $0 |
Ubermacht 5M e34 | 11.875 RS | 110 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | $0 |
Ubermacht 5M SC | 28.500 RS | 125 | Spoiler anzeigen
| $0 |
Ubermacht 8M | 31.250 RS | 125 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | $0 |
Ubermacht M6X-C 96F | 28.000 RS | 170 | Spoiler anzeigen
| $0 |
Vapid Focus STV | 6.000 RS | 50 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | $0 |