Inhaltsverzeichnis
1 Hulio's Special Import Cars
Hulio's Special Import Cars spezialisiert sich auf Überseeimporte aus aller Welt. Die hier angebotenen Fahrzeuge kannst du gegen eine gewisse Menge an Rubinsplittern (RS) erwerben. Von der Kompaktklasse bis zum Supercar ist hier einiges dabei. Vor dem Fahrzeugkauf kannst du die angebotenen Fahrzeuge natürlich per Probefahrt testen. Der Händler befindet sich im Stadtteil Rockford Hills, westlich der Townhall.
1.1 Fahrzeugübersicht
| Name | Preis | Kofferraum | Tuningkosten | Bild |
|---|---|---|---|---|
| Trabo 106 | 10.250 RS | 150 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Super Ruke R | 11.000 RS | 50 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Annis GT 50 | 23.125 RS | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Annis Skyline | 18.125 RS | 110 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Benefactor AGM GT | 35.000 RS | 50 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Benefactor C 63 W AGM | 21.500 RS | 170 | Spoiler anzeigen
| ![]() |
| Benefactor E 63 B | 30.625 RS | 150 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Benefactor G 63 AGM | 28.750 RS | 200 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Benefactor S63 AGM | 23.125 RS | 150 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Benefactor S63 AGM C | 24.500 RS | 150 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Benefactor SLC 63 | 22.000 RS | 150 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| BF 7 GIT | 13.625 RS | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Bravado RAM | 21.250 RS | 220 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Canis STR | 18.125 RS | 160 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Coil M X-P | 27.200 RS | 170 | Spoiler anzeigen
| ![]() |
| Dewbauchee SBD Super | 45.000 RS | 80 | Spoiler anzeigen
| ![]() |
| Dewbauchee Vulcano | 37.000 RS | 75 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Dinka Super GR | 20.000 RS | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Emperor AFL | 26.000 RS | 80 | Spoiler anzeigen
| ![]() |
| Enus Bentuga | 32.000 RS | 160 | Spoiler anzeigen
| ![]() |
| Enus Continent | 31.875 RS | 110 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Enus Phantomo 8 | 35.250 RS | 150 | Spoiler anzeigen
| ![]() |
| Gallivanter Rover | 30.625 RS | 160 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Grotti F40 | 40.000 RS | 50 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Grotti Roma | 30.625 RS | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Grotti Stredalo | 46.500 RS | 75 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Imponte Charged 69 | 14.375 RS | 110 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Invetero Z6 | 41.250 RS | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Karin Super 98 | 23.500 RS | 110 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Maibatsu Ove 9 MR | 16.125 RS | 125 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Nagasaki Ninjo 003 | 9.000 RS | 50 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Obey AI | 50.000 RS | 50 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Obey 3 RS | 23.000 RS | 125 | Spoiler anzeigen
| ![]() |
| Obey 5 RS | 21.000 RS | 110 | Spoiler anzeigen
| ![]() |
| Obey 6A | 19.000 RS | 125 | Spoiler anzeigen
| ![]() |
| Obey 7Q | 27.500 RS | 170 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Obey RS 6 A | 21.250 RS | 170 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Obey RS 7 | 21.875 RS | 150 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Överflöd Agera RS | 37.500 RS | 75 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Överflöd Gamere | 42.500 RS | 75 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Pegassi Centenaryo | 34.375 RS | 50 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Pegassi Gallardus | 46.250 RS | 60 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Pfister 119 TG3 | 43.500 RS | 80 | Spoiler anzeigen
| ![]() |
| Pfister 918 | 32.125 RS | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Pfister Panorama | 28.125 RS | 160 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Progen 720 | 47.500 RS | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Progen Serra RTG | 48.750 RS | 70 | Spoiler anzeigen
| ![]() |
| Truffade Atlas | 48.750 RS | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Truffade Divo | 36.875 RS | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Übermacht i8 | 26.250 RS | 125 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Übermacht 3M e90 | 17.500 RS | 150 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Übermacht 4M CN | 28.000 RS | 125 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Übermacht 5M e34 | 11.875 RS | 110 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Übermacht 5M SC | 28.500 RS | 125 | Spoiler anzeigen
| ![]() |
| Übermacht 7X i50 | 29.250 RS | 170 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Übermacht 8M | 31.250 RS | 125 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Übermacht M6X-C 96F | 28.000 RS | 170 | Spoiler anzeigen
| ![]() |
| Vapid Focus STV | 6.000 RS | 50 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Vapid TG17 | 33.000 RS | 50 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |


























































