Inhaltsverzeichnis
1 Hulio's Special Import Cars
Hulio's Special Import Cars spezialisiert sich auf Überseeimporte aus aller Welt. Die hier angebotenen Fahrzeuge kannst du gegen eine gewisse Menge an Rubinsplittern (RS) erwerben. Von der Kompaktklasse bis zum Supercar ist hier einiges dabei. Vor dem Fahrzeugkauf kannst du die angebotenen Fahrzeuge natürlich per Probefahrt testen. Der Händler befindet sich im Stadtteil Rockford Hills, westlich der Townhall.
1.1 Fahrzeugübersicht
| Modell | Hersteller | Preis | Kofferraum | Tuningkosten | Bild |
|---|---|---|---|---|---|
| 720 | Progen | 47.500 RS | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| 918 | Pfister | 32.125 RS | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| 119 TG3 | Pfister | 43.500 RS | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| 3 RS | Obey | 23.000 RS | 125 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| 3M e90 | Übermacht | 17.500 RS | 150 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| 4M CN | Übermacht | 28.000 RS | 125 | Spoiler anzeigen
| ![]() |
| 5 RS | Obey | 21.000 RS | 110 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| 5M e34 | Übermacht | 11.875 RS | 110 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| 5M SC | Übermacht | 28.500 RS | 125 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| 6A | Obey | 19.000 RS | 125 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| 7 GIT | BF | 13.625 RS | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| 7Q | Obey | 27.500 RS | 170 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| 7X i50 | Übermacht | 29.250 RS | 170 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| 8M | Übermacht | 31.250 RS | 125 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| AFL | Emperor | 26.000 RS | 80 | Spoiler anzeigen
| ![]() |
| Agera RS | Överflöd | 37.500 RS | 75 | Spoiler anzeigen
| ![]() |
| AGM GT | Benefactor | 35.000 RS | 50 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| AI | Obey | 50.000 RS | 50 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Atlas | Truffade | 48.750 RS | 80 | Spoiler anzeigen
| ![]() |
| Bentuga | Enus | 32.000 RS | 160 | Spoiler anzeigen
| ![]() |
| C 63 W AGM | Benefactor | 21.500 RS | 170 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Centenaryo | Pegassi | 34.375 RS | 50 | Spoiler anzeigen
| ![]() |
| Charged 69 | Imponte | 14.375 RS | 110 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Continent | Enus | 31.875 RS | 110 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Divo | Truffade | 36.875 RS | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| E 63 B | Benefactor | 30.625 RS | 150 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| F40 | Grotti | 40.000 RS | 50 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Focus STV | Vapid | 6.000 RS | 50 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| G 63 AGM | Benefactor | 28.750 RS | 200 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Gallardus | Pegassi | 46.250 RS | 60 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Gamere | Överflöd | 42.500 RS | 75 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| GT 50 | Annis | 23.125 RS | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| i8 | Übermacht | 26.250 RS | 125 | Spoiler anzeigen
| ![]() |
| M X-P | Coil | 27.200 RS | 170 | Spoiler anzeigen
| ![]() |
| M6X-C 96F | Übermacht | 28.000 RS | 170 | Spoiler anzeigen
| ![]() |
| Ninjo 003 | Nagasaki | 9.000 RS | 50 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Ove 9 MR | Maibatsu | 16.125 RS | 125 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Panorama | Pfister | 28.125 RS | 160 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Phantomo 8 | Enus | 35.250 RS | 150 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| RAM | Bravado | 21.250 RS | 220 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Roma | Grotti | 30.625 RS | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Rover | Gallivanter | 30.625 RS | 160 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| RS 6 A | Obey | 21.250 RS | 170 | Spoiler anzeigen
| ![]() |
| RS 7 | Obey | 21.875 RS | 150 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| S63 AGM | Benefactor | 23.125 RS | 150 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| S63 AGM C | Benefactor | 24.500 RS | 150 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| SBD Super | Dewbauchee | 45.000 RS | 80 | Spoiler anzeigen
| ![]() |
| Serra RTG | Progen | 48.750 RS | 70 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Skyline | Annis | 18.125 RS | 110 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| SLC 63 | Benefactor | 22.000 RS | 150 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| STR | Canis | 18.125 RS | 160 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Stredalo | Grotti | 46.500 RS | 75 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Super 98 | Karin | 23.500 RS | 110 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Super GR | Dinka | 20.000 RS | 80 | Spoiler anzeigen
| ![]() |
| Super Ruke R | Unknown | 11.000 RS | 50 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| TG17 | Vapid | 33.000 RS | 50 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Trabo 106 | Unknown | 10.250 RS | 150 | Spoiler anzeigen
| ![]() |
| Vulcano | Dewbauchee | 37.000 RS | 75 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |
| Z6 | Invetero | 41.250 RS | 80 | Spoiler anzeigenMotor 1: $30.000 | ![]() |


























































