Inhaltsverzeichnis
1 Spielerabzeichen
Die Spielerabzeichen auf VioV spiegeln deine Spielstunden in einer grafischen und übersichtlichen Form wieder. Du siehst dein Spielerabzeichen und das von den anderen Spielern in der Spielerliste.
Anbei findest du eine Tabelle mit einer detaillierten Auflistung der Badges.
| Grafik | Bezeichnung | Spielstunden |
|---|---|---|
![]() | Bronze I | 0 |
![]() | Bronze II | 20 |
![]() | Bronze III | 40 |
![]() | Bronze IV | 60 |
![]() | Bronze V | 80 |
![]() | Silver I | 100 |
![]() | Silver II | 150 |
![]() | Silver III | 200 |
![]() | Silver IV | 250 |
![]() | Silver V | 300 |
![]() | Gold I | 400 |
![]() | Gold II | 500 |
![]() | Gold III | 600 |
![]() | Gold IV | 700 |
![]() | Gold V | 800 |
![]() | Platin I | 1.000 |
![]() | Platin II | 1.250 |
![]() | Platin III | 1.500 |
![]() | Platin IV | 1.750 |
![]() | Platin V | 2.000 |
![]() | Diamond I | 2.500 |
![]() | Diamond II | 3.000 |
![]() | Diamond III | 3.500 |
![]() | Diamond IV | 4.000 |
![]() | Diamond V | 4.500 |
![]() | Fire I | 5.000 |
![]() | Fire II | 6.000 |
![]() | Fire III | 7.000 |
![]() | Fire IV | 8.000 |
![]() | Fire V | 9.000 |
![]() | Saphir I | 10.000 |
![]() | Saphir II | 12.000 |
![]() | Saphir III | 14.000 |
![]() | Saphir IV | 16.000 |
![]() | Saphir V | 18.000 |
![]() | Obsidian I | 20.000 |
![]() | Obsidian II | 25.000 |
![]() | Obsidian III | 30.000 |
![]() | Obsidian IV | 35.000 |
![]() | Obsidian V | 40.000 |







































