Inhaltsverzeichnis
-
Schadensangaben
- Pistol
- Combat Pistol
- SNS Pistol
- Vintage Pistol
- Pistol .50
- AP Pistol
- Heavy Revolver
- Revolver II
- Double Action Revolver
- SMG
- Machine Pistol
- Micro SMG
- Combat PDW
- Combat MG II
- AssaultSMG
- Pump Shotgun
- Musket
- Precision Rifle
- Assault Rifle
- Carbine Rifle
- Advanced Rifle
- Gusenberg-Bleispritze
- Compact Rifle
- Tactical Rifle
- Heavy Rifle
1 Schadensangaben
Je nach Waffe und getroffener Körperstelle erleidet der getroffene User mehr oder weniger Schaden.
In den folgenden Tabellen werden alle Waffen aufgelistet und gezeigt, wie viel Schaden diese Waffen auf den verschiedenen Körperteilen verursachen.
1.1 Pistol
Bereich | DMG |
---|---|
Kopf | 29 |
Hals | 22 |
Schulter | 18 |
Brust | 20 |
Bauch | 18 |
Becken | 18 |
Oberarm | 18 |
Unterarm | 13 |
Hand | 11 |
Schenkel | 11 |
Wade | 13 |
Fuß | 6 |
Gesäß | 15 |
1.2 Combat Pistol
Bereich | DMG |
---|---|
Kopf | 17 |
Hals | 13 |
Schulter | 10 |
Brust | 12 |
Bauch | 10 |
Becken | 10 |
Oberarm | 10 |
Unterarm | 8 |
Hand | 6 |
Schenkel | 6 |
Wade | 8 |
Fuß | 4 |
Gesäß | 9 |
1.3 SNS Pistol
Bereich | DMG |
---|---|
Kopf | 18 |
Hals | 14 |
Schulter | 11 |
Brust | 12 |
Bauch | 11 |
Becken | 11 |
Oberarm | 11 |
Unterarm | 8 |
Hand | 7 |
Schenkel | 7 |
Wade | 8 |
Fuß | 4 |
Gesäß | 9 |
1.4 Vintage Pistol
Bereich | DMG |
---|---|
Kopf | 22 |
Hals | 17 |
Schulter | 13 |
Brust | 15 |
Bauch | 13 |
Becken | 13 |
Oberarm | 13 |
Unterarm | 10 |
Hand | 8 |
Schenkel | 8 |
Wade | 10 |
Fuß | 5 |
Gesäß | 11 |
1.5 Pistol .50
Bereich | DMG |
---|---|
Kopf | 33 |
Hals | 25 |
Schulter | 20 |
Brust | 22 |
Bauch | 20 |
Becken | 20 |
Oberarm | 20 |
Unterarm | 15 |
Hand | 12 |
Schenkel | 12 |
Wade | 15 |
Fuß | 7 |
Gesäß | 17 |
1.6 AP Pistol
Bereich | DMG |
---|---|
Kopf | 9 |
Hals | 7 |
Schulter | 5 |
Brust | 6 |
Bauch | 5 |
Becken | 5 |
Oberarm | 5 |
Unterarm | 4 |
Hand | 3 |
Schenkel | 3 |
Wade | 6 |
Fuß | 2 |
Gesäß | 4 |
1.7 Heavy Revolver
Bereich | DMG |
---|---|
Kopf | 70 |
Hals | 54 |
Schulter | 43 |
Brust | 48 |
Bauch | 43 |
Becken | 43 |
Oberarm | 43 |
Unterarm | 32 |
Hand | 27 |
Schenkel | 27 |
Wade | 32 |
Fuß | 16 |
Gesäß | 37 |
1.8 Revolver II
Bereich | DMG |
---|---|
Kopf | 65 |
Hals | 50 |
Schulter | 40 |
Brust | 45 |
Bauch | 40 |
Becken | 40 |
Oberarm | 40 |
Unterarm | 30 |
Hand | 25 |
Schenkel | 25 |
Wade | 30 |
Fuß | 15 |
Gesäß | 35 |
1.9 Double Action Revolver
Bereich | DMG |
---|---|
Kopf | 43 |
Hals | 33 |
Schulter | 26 |
Brust | 30 |
Bauch | 26 |
Becken | 26 |
Oberarm | 26 |
Unterarm | 20 |
Hand | 16 |
Schenkel | 16 |
Wade | 20 |
Fuß | 10 |
Gesäß | 23 |
1.10 SMG
Bereich | DMG |
---|---|
Kopf | 11 |
Hals | 9 |
Schulter | 7 |
Brust | 8 |
Bauch | 7 |
Becken | 7 |
Oberarm | 7 |
Unterarm | 5 |
Hand | 4 |
Schenkel | 4 |
Wade | 5 |
Fuß | 2 |
Gesäß | 6 |
1.11 Machine Pistol
Bereich | DMG |
---|---|
Kopf | 13 |
Hals | 10 |
Schulter | 8 |
Brust | 9 |
Bauch | 8 |
Becken | 8 |
Oberarm | 8 |
Unterarm | 6 |
Hand | 5 |
Schenkel | 5 |
Wade | 6 |
Fuß | 3 |
Gesäß | 7 |
1.12 Micro SMG
Bereich | DMG |
---|---|
Kopf | 11 |
Hals | 9 |
Schulter | 7 |
Brust | 8 |
Bauch | 7 |
Becken | 7 |
Oberarm | 7 |
Unterarm | 5 |
Hand | 4 |
Schenkel | 4 |
Wade | 5 |
Fuß | 2 |
Gesäß | 6 |
1.13 Combat PDW
Bereich | DMG |
---|---|
Kopf | 13 |
Hals | 10 |
Schulter | 8 |
Brust | 9 |
Bauch | 8 |
Becken | 8 |
Oberarm | 8 |
Unterarm | 6 |
Hand | 5 |
Schenkel | 5 |
Wade | 6 |
Fuß | 3 |
Gesäß | 7 |
1.14 Combat MG II
Nur im Fightclub verwendbar!
Bereich | DMG |
---|---|
Kopf | 19 |
Hals | 15 |
Schulter | 12 |
Brust | 13 |
Bauch | 12 |
Becken | 12 |
Oberarm | 12 |
Unterarm | 9 |
Hand | 7 |
Schenkel | 7 |
Wade | 9 |
Fuß | 4 |
Gesäß | 10 |
1.15 AssaultSMG
Bereich | DMG |
---|---|
Kopf | 11 |
Hals | 9 |
Schulter | 7 |
Brust | 8 |
Bauch | 7 |
Becken | 7 |
Oberarm | 7 |
Unterarm | 5 |
Hand | 4 |
Schenkel | 4 |
Wade | 5 |
Fuß | 2 |
Gesäß | 6 |
1.16 Pump Shotgun
Bereich | DMG |
---|---|
Kopf | 10 |
Hals | 8 |
Schulter | 6 |
Brust | 7 |
Bauch | 6 |
Becken | 6 |
Oberarm | 6 |
Unterarm | 5 |
Hand | 4 |
Schenkel | 4 |
Wade | 4 |
Fuß | 2 |
Gesäß | 5 |
1.17 Musket
Bereich | DMG |
---|---|
Kopf | 64 |
Hals | 49 |
Schulter | 39 |
Brust | 44 |
Bauch | 39 |
Becken | 39 |
Oberarm | 39 |
Unterarm | 29 |
Hand | 25 |
Schenkel | 25 |
Wade | 29 |
Fuß | 14 |
Gesäß | 34 |
1.18 Precision Rifle
Bereich | DMG |
---|---|
Kopf | 64 |
Hals | 49 |
Schulter | 39 |
Brust | 44 |
Bauch | 39 |
Becken | 39 |
Oberarm | 39 |
Unterarm | 29 |
Hand | 24 |
Schenkel | 24 |
Wade | 29 |
Fuß | 14 |
Gesäß | 34 |
1.19 Assault Rifle
Nur im Fightclub verwendbar!
Bereich | DMG |
---|---|
Kopf | 24 |
Hals | 19 |
Schulter | 15 |
Brust | 17 |
Bauch | 15 |
Becken | 15 |
Oberarm | 15 |
Unterarm | 11 |
Hand | 9 |
Schenkel | 9 |
Wade | 11 |
Fuß | 6 |
Gesäß | 13 |
1.20 Carbine Rifle
Bereich | DMG |
---|---|
Kopf | 16 |
Hals | 12 |
Schulter | 10 |
Brust | 11 |
Bauch | 10 |
Becken | 10 |
Oberarm | 10 |
Unterarm | 7 |
Hand | 6 |
Schenkel | 6 |
Wade | 7 |
Fuß | 3 |
Gesäß | 8 |
1.21 Advanced Rifle
Nur im Fightclub verwendbar!
Bereich | DMG |
---|---|
Kopf | 20 |
Hals | 15 |
Schulter | 12 |
Brust | 14 |
Bauch | 12 |
Becken | 12 |
Oberarm | 12 |
Unterarm | 9 |
Hand | 8 |
Schenkel | 8 |
Wade | 9 |
Fuß | 5 |
Gesäß | 11 |
1.22 Gusenberg-Bleispritze
Bereich | DMG |
---|---|
Kopf | 11 |
Hals | 8 |
Schulter | 6 |
Brust | 7 |
Bauch | 6 |
Becken | 6 |
Oberarm | 6 |
Unterarm | 5 |
Hand | 4 |
Schenkel | 4 |
Wade | 5 |
Fuß | 2 |
Gesäß | 5 |
1.23 Compact Rifle
Bereich | DMG |
---|---|
Kopf | 22 |
Hals | 17 |
Schulter | 14 |
Brust | 15 |
Bauch | 14 |
Becken | 14 |
Oberarm | 14 |
Unterarm | 10 |
Hand | 8 |
Schenkel | 8 |
Wade | 10 |
Fuß | 5 |
Gesäß | 12 |
1.24 Tactical Rifle
Nur im Fightclub verwendbar!
Bereich | DMG |
---|---|
Kopf | 24 |
Hals | 19 |
Schulter | 15 |
Brust | 17 |
Bauch | 15 |
Becken | 15 |
Oberarm | 15 |
Unterarm | 11 |
Hand | 9 |
Schenkel | 9 |
Wade | 11 |
Fuß | 5 |
Gesäß | 13 |
1.25 Heavy Rifle
Bereich | DMG |
---|---|
Kopf | 22 |
Hals | 16 |
Schulter | 12 |
Brust | 14 |
Bauch | 12 |
Becken | 12 |
Oberarm | 12 |
Unterarm | 9 |
Hand | 8 |
Schenkel | 8 |
Wade | 9 |
Fuß | 4 |
Gesäß | 11 |