Inhaltsverzeichnis
1 Flint's Secondhand Autos
Flint's Secondhand Autos ist ein Fahrzeughändler, der sich auf den günstigen Verkauf von Kleinwagen spezialisiert hat. Durch seine erschwinglichen Angebote ist er eine der beliebtesten Anlaufstellen für das erste Fahrzeug.
Um deinen Kaufwunsch zu festigen, kannst du eine Probefahrt durchführen.
Solltest du dich für ein Fahrzeug entschieden haben, wird bei Erwerb des Fahrzeugs, der Kaufpreis von deinem Bankkonto abgezogen.
1.1 Fahrzeugübersicht
| Modell | Hersteller | Preis | Kofferraum | Tuningkosten | Abwrackprämie | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asbo | Maxwell | $3.500 | 50 | TuningkostenMotor 1: $350 | $875 | ![]() |
| Asea | Declasse | $12.700 | 110 | TuningkostenMotor 1: $1.270 | $3.175 | ![]() |
| Blista | Dinka | $28.400 | 75 | TuningkostenMotor 1: $2.840 | $7.100 | ![]() |
| Blista Compact | Dinka | $25.400 | 75 | TuningkostenMotor 1: $2.540 | $6.350 | ![]() |
| Cheburek | RUNE | $41.500 | 110 | TuningkostenMotor 1: $4.150 | $10.375 | ![]() |
| Club | BF | $45.500 | 110 | TuningkostenMotor 1: $4.550 | $11.375 | ![]() |
| Dilettante | Karin | $26.200 | 75 | TuningkostenMotor 1: $2.620 | $6.550 | ![]() |
| Ingot | Vulcar | $38.400 | 110 | TuningkostenMotor 1: $3.840 | $9.600 | ![]() |
| Kanjo | Dinka | $24.500 | 50 | TuningkostenMotor 1: $2.450 | $6.125 | ![]() |
| Kanjo SJ | Dinka | $30.000 | 50 | TuningkostenMotor 1: $3.000 | $7.500 | ![]() |
| Nebula Turbo | Vulcar | $13.500 | 110 | TuningkostenMotor 1: $1.350 | $3.375 | ![]() |
| Panto | Benefactor | $20.400 | 50 | TuningkostenMotor 1: $2.040 | $5.100 | ![]() |
| Picador | Cheval | $35.000 | 170 | TuningkostenMotor 1: $3.500 | $8.750 | ![]() |
| Postlude | Dinka | $20.000 | 110 | TuningkostenMotor 1: $2.000 | $5.000 | ![]() |
| Regina | Dundreary | $12.200 | 150 | TuningkostenMotor 1: $1.220 | $3.050 | ![]() |
| Remus | Annis | $34.000 | 110 | TuningkostenMotor 1: $3.400 | $8.500 | ![]() |
| Rhapsody | Declasse | $31.100 | 75 | TuningkostenMotor 1: $3.110 | $7.775 | ![]() |
| Weevil | BF | $11.750 | 50 | TuningkostenMotor 1: $1.175 | $2.938 | ![]() |

















