| Abzeichen | Definition | Grafik |
|---|---|---|
| Special Service Award | Für besondere Verdienste (wird von Sheriff vergeben). | |
| Activity Award I | Mindestens 500 Spielstunden im Los Santos County Sheriff's Department verbracht. | |
| Activity Award II | Mindestens 800 Spielstunden im Los Santos County Sheriff's Department verbracht. | |
| Activity Award III | Mindestens 1200 Spielstunden im Los Santos County Sheriff's Department verbracht. | |
| Activity Award IV | Mindestens 1600 Spielstunden im Los Santos County Sheriff's Department verbracht. | |
| Activity Award V | Mindestens 2000 Spielstunden im Los Santos County Sheriff's Department verbracht. | |
| Duty Award I | Seit drei Monaten im Los Santos County Sheriff's Department. | |
| Duty Award II | Seit sechs Monaten im Los Santos County Sheriff's Department. | |
| Duty Award III | Seit acht Monaten im Los Santos County Sheriff's Department. | |
| Duty Award IV | Seit einem Jahr im Los Santos County Sheriff's Department. | |
| Duty Award V | Seit einem Jahr und 6 Monaten im Los Santos County Sheriff's Department. | |
| Duty Award VI | Seit zwei Jahren im Los Santos County Sheriff's Department. | |
| Rob Prevention Award I | Mindestens 15 Ladenüberfälle verhindert. | |
| Rob Prevention Award II | Mindestens 25 Ladenüberfälle verhindert. | |
| Rob Prevention Award Prestige | Mindestens 50 Ladenüberfälle verhindert. | |
| Vault Protector Award I | Mindestens 20 Tresorräube verhindert. | |
| Vault Protector Award II | Mindestens 40 Tresorräube verhindert. | |
| Vault Protector Award Prestige | Mindestens 150 Tresorräube verhindert. | |
| Ammu Prevention Award I | Mindestens 15 Ammunations Überfälle aufgehalten | |
| Ammu Prevention Award II | Mindestens 30 Ammunations Überfälle aufgehalten | |
| Ammu Prevention Award Prestige | Mindestens 100 Ammunations Überfälle aufgehalten | |
| Weed Extermination Award I | Mindestens 100 Hanfpflanzen gefunden und vernichtet | |
| Weed Extermination Award II | Mindestens 250 Hanfpflanzen gefunden und vernichtet | |
| Weed Extermination Award Prestige | Mindestens 500 Hanfpflanzen gefunden und vernichtet | |
| Event Winner Award | Mindestens 10 interne Events gewonnen. | |
| Drug Extermination Award I | Über 10 Drogendealer/-hersteller geschnappt. | |
| Drug Extermination Award II | Über 20 Drogendealer/-hersteller geschnappt. | |
| Drug Extermination Award Prestige | Über 50 Drogendealer/-hersteller geschnappt. | |
| Director of Operations I | Über 10 Einsätze bei einem Bankraub geleitet. | |
| Director of Operations II | Über 20 Einsätze bei einem Bankraub geleitet. | |
| Director of Operations Prestige | Über 50 Einsätze bei einem Bankraub geleitet. | |
| Bankrob Prevention Award I | Mindestens 25 Bank Überfälle aufgehalten | |
| Bankrob Prevention Award II | Mindestens 50 Bank Überfälle aufgehalten | |
| Bankrob Prevention Award Prestige | Mindestens 150 Bank Überfälle aufgehalten | |
| Art Prevention Award I | Hat mindestens 15 Kunstraube aufgehalten. | |
| Art Prevention Award II | Hat mindestens 30 Kunstraube aufgehalten. | |
| Art Prevention Award Prestige | Hat mindestens 50 Kunstraube aufgehalten. | |
| Prison Break Prevention Award I | Hat mindestens 5 Gefängnisausbrüche aufgehalten. | |
| Prison Break Prevention Award II | Hat mindestens 15 Gefängnisausbrüche aufgehalten. | |
| Prison Break Prevention Award Prestige | Hat mindestens 30 Gefängnisausbrüche aufgehalten. | |
| Weapon Trucks - Captured I | Hat mindestens 25 Waffentruck einkassiert. | |
| Weapon Trucks - Captured II | Hat mindestens 50 Waffentruck einkassiert. | |
| Weapon Trucks - Captured Prestige | Hat mindestens 100 Waffentruck im Dienst des LSSD einkassiert. | |
| Drug Truck - Captured I | Hat mindestens 10 Drogentrucks einkassiert. | |
| Drug Truck - Captured II | Hat mindestens 30 Drogentrucks einkassiert. | |
| Drug Truck - Captured Prestige | Hat mindestens 50 Drogentrucks einkassiert. | |
| Law Enforcer I | Über 100 Verbrecher eingesperrt. | |
| Law Enforcer II | Über 200 Verbrecher eingesperrt. | |
| Law Enforcer Prestige | Über 500 Verbrecher eingesperrt. | |
| One Man Army | Hat bei einer Aktion mindestens fünf Personen getötet. | |
| Medic Assistant I | Hat min. sechs Mal einen Konvoi des L.S.F.D. geschützt und geleitet BoinG Transport | |
| Medic Assistant II | Hat min. zwölf Mal einen Konvoi des L.S.F.D. geschützt und geleitet BoinG Transport | |
| Medic Assistant Prestige | Hat min. vierundzwanzig Mal einen Konvoi des L.S.F.D. geschützt und geleitet BoinG Transport | |
| Evidence Truck I | Hat 10 Transporte von Asservaten begleitet. | |
| Evidence Truck II | Hat 25 Transporte von Asservaten begleitet. | |
| Evidence Truck Prestige | Hat 100 Transporte von Asservaten begleitet. | |
| Supply Truck I | Hat mindestens 15 Versorgungstrucks begleitet. | |
| Supply Truck II | Hat mindestens 25 Versorgungstrucks begleitet. | |
| Supply Truck Prestige | Hat mindestens 55 Versorgungstrucks begleitet. | |
| Cash Truck I | Hat mindestens 25 Geldtransporte begleitet. | |
| Cash Truck II | Hat mindestens 50 Geldtransporte begleitet. | |
| Cash Truck Prestige | Hat mindestens 100 Geldtransporte begleitet. | |
| Can't Touch This I | Absolviere die G-Teststrecke in einer Zeit unter 2:35 Minuten mit dem Sheriff Cruiser | |
| Can't Touch This II | Absolviere die E-Teststrecke in einer Zeit unter 1:55 Minuten mit dem Sheriff Cruiser | |
| Call 911 I | Arbeite insgesamt 15 Stunden in der Leitstelle | |
| Call 911 II | Arbeite insgesamt 30 Stunden in der Leitstelle | |
| Call 911 Prestige | Arbeite insgesamt 60 Stunden in der Leitstelle | |
| Bio Hack I | Halte 10 Human Labs Überfälle auf | |
| Bio Hack II | Halte 15 Human Labs Überfälle auf | |
| Bio Hack Prestige | Halte 30 Human Labs Überfälle auf | |
| FIB Protector Award I | Halte 5 FIB Überfälle auf | |
| FIB Protector Award II | Halte 15 FIB Überfälle auf | |
| FIB Protector Award Prestige | Halte 30 FIB Überfälle auf | |
| Heli Crash I | Sichere 25 abgestürzte Helikopter. | |
| Heli Crash II | Sichere 50 abgestürzte Helikopter. | |
| Heli Crash Prestige | Sichere 75 abgestürzte Helikopter. | |
| ATM Heist Prevention Award I | Halte 10 ATM Raube auf. | |
| ATM Heist Prevention Award II | Halte 25 ATM Raube auf. | |
| ATM Heist Prevention Award Prestige | Halte 50 ATM Raube auf. | |
| Instructor Award I | Seit einem Monat als Ausbilder im Dienst. | |
| Instructor Award II | Seit drei Monaten als Ausbilder im Dienst. | |
| Instructor Award III | Seit acht Monaten als Ausbilder im Dienst. | |
| Instructor Award IV | Seit zehn Monaten als Ausbilder im Dienst. | |
| Instructor Award V | Seit einem Jahr als Ausbilder im Dienst. | |
| Examiner Award I | Für die Durchführung von über 30 Endprüfungen. | |
| Examiner Award II | Für die Durchführung von über 100 Endprüfungen. | |
| Bronze Beaver | Für die Ernennung zum Assistant Sheriff | |
| Silver Beaver | Für die Ernennung zum Undersheriff. | |
| Golden Beaver | Für die Ernennung zum Sheriff. | |
| Bronze Beaver Award I | Seit 3 Monaten Teil der Leaderschaft. | |
| Bronze Beaver Award II | Seit 6 Monaten Teil der Leaderschaft. | |
| Bronze Beaver Award III | Seit 9 Monaten Teil der Leaderschaft. | |
| Silver Beaver Award I | Seit 12 Monaten Teil der Leaderschaft. | |
| Silver Beaver Award II | Seit 15 Monaten Teil der Leaderschaft. | |
| Silver Beaver Award III | Seit 18 Monaten Teil der Leaderschaft. | |
| Golden Beaver Award I | Seit 21 Monaten Teil der Leaderschaft. | |
| Golden Beaver Award II | Seit 24 Monaten Teil der Leaderschaft. |
