Bild | Abzeichen-Name | Bedeutung |
---|---|---|
Bronze Duty Ribbon | 3 Monate durchgehende Dienstzeit im LSPD | |
Silver Duty Ribbon | 6 Monate durchgehende Dienstzeit im LSPD | |
Gold Duty Ribbon | 9 Monate durchgehende Dienstzeit im LSPD | |
Platinum Duty Ribbon | 12 Monate durchgehende Dienstzeit im LSPD | |
Diamond Duty Ribbon | 24 Monate durchgehende Dienstzeit im LSPD | |
Rentner Duty Ribbon | 36 Monate durchgehende Dienstzeit im LSPD | |
Silver Activity Duty Ribbon | Hat 500 Stunden im LSPD verbracht | |
Gold Activity Duty Ribbon | Hat 1000 Stunden im LSPD verbracht | |
Diamond Activity Duty Ribbon | Hat 1500 Stunden im LSPD verbracht | |
Ruby Activity Duty Ribbon | Hat 2000 Stunden im LSPD verbracht | |
ATM Rob Novice | Hat 40 ATM-Räube aufgehalten | |
ATM Rob Proficient | Hat 80 ATM-Räube aufgehalten | |
ATM Rob Advanced | Hat 150 ATM-Räube aufgehalten | |
ATM Rob Expert | Hat 350 ATM-Räube aufgehalten | |
Safe Rob Novice | Hat 20 Tresorräube aufgehalten | |
Safe Rob Proficient | Hat 40 Tresorräube aufgehalten | |
Safe Rob Advanced | Hat 100 Tresorräube aufgehalten | |
Safe Rob Expert | Hat 300 Tresorräube aufgehalten | |
Exhibit Novice | Hat 20 Transporte von Asservaten begleitet | |
Exhibit Proficient | Hat 50 Transporte von Asservaten begleitet | |
Exhibit Advanced | Hat 100 Transporte von Asservaten begleitet | |
Exhibit Expert | Hat 250 Transporte von Asservaten begleitet | |
Bankrob Novice | Hat 10 Einsätze bei einem Bankraub geleitet | |
Bankrob Proficient | Hat 20 Einsätze bei einem Bankraub geleitet | |
Bankrob Advanced | Hat 35 Einsätze bei einem Bankraub geleitet | |
Bankrob secure Novice | Hat 30 Bankräube aufgehalten | |
Bankrob secure Proficient | Hat 65 Bankräube aufgehalten | |
Bankrob secure Advanced | Hat 100 Bankräube aufgehalten | |
Bankrob secure Expert | Hat 200 Bankräube aufgehalten | |
911 Dispatcher Novice | Hat min. 10 Stunden die Leitstelle besetzt | |
911 Dispatcher Proficient | Hat min. 25 Stunden die Leitstelle besetzt | |
911 Dispatcher Advanced | Hat min. 50 Stunden die Leitstelle besetzt | |
911 Dispatcher Expert | Hat min. 100 Stunden die Leitstelle besetzt | |
Weapon Truck Novice | Hat geholfen 75 Waffen Trucks zu stoppen | |
Weapon Truck Proficient | Hat geholfen 150 Waffen Trucks zu stoppen | |
Weapon Truck Advanced | Hat geholfen 250 Waffen Trucks zu stoppen | |
Weapon Truck Expert | Hat geholfen 400 Waffen Trucks zu stoppen | |
Drug Transport Novice | Hat geholfen 20 Drogen Trucks zu stoppen | |
Drug Transport Proficient | Hat geholfen 40 Drogen Trucks zu stoppen | |
Drug Transport Advanced | Hat geholfen 60 Drogen Trucks zu stoppen | |
Drug Transport Expert | Hat geholfen 100 Drogen Trucks zu stoppen | |
Ammunation Novice | Hat erfolgreich 30 Überfalle auf das Ammunation verhindert | |
Ammunation Proficient | Hat erfolgreich 60 Überfalle auf das Ammunation verhindert | |
Ammunation Advanced | Hat erfolgreich 100 Überfalle auf das Ammunation verhindert | |
Ammunation Expert | Hat erfolgreich 200 Überfalle auf das Ammunation verhindert | |
FIB secure Novice | Hat mitgeholfen 10 FIB-Robs zu stoppen | |
FIB secure Proficient | Hat mitgeholfen 20 FIB-Robs zu stoppen | |
FIB secure Advanced | Hat mitgeholfen 25 FIB-Robs zu stoppen | |
FIB secure Expert | Hat mitgeholfen 35 FIB-Robs zu stoppen | |
Humane Labs secure Novice | Hat mitgeholfen 10 Humane Labs Raube zu stoppen | |
Humane Labs secure Proficient | Hat mitgeholfen 20 Humane Labs Raube zu stoppen | |
Humane Labs secure Advanced | Hat mitgeholfen 30 Humane Labs Raube zu stoppen | |
Humane Labs secure Expert | Hat mitgeholfen 50 Humane Labs Raube zu stoppen | |
Supply Truck Novice | Hat mindestens 15 Versorgungstransporte begleitet | |
Supply Truck Proficient | Hat mindestens 30 Versorgungstransporte begleitet | |
Supply Truck Advanced | Hat mindestens 50 Versorgungstransporte begleitet | |
Supply Truck Expert | Hat mindestens 200 Versorgungstransporte begleitet | |
S.A.R.U. Assistant Novice | Hat 3 Mal einen Konvoi des L.S.F.D.s geschützt und geleitet | |
S.A.R.U Assistant Proficient | Hat 6 Mal einen Konvoi des L.S.F.D.s geschützt und geleitet | |
Art Rob Novice | Hat erfolgreich 10 Kunsträube verhindert | |
Art Rob Proficient | Hat erfolgreich 25 Kunsträube verhindert | |
Art Rob Advanced | Hat erfolgreich 35 Kunsträube verhindert | |
Art Rob Expert | Hat erfolgreich 50 Kunsträube verhindert | |
Crashed Helicopter Novice | Hat 25 mal einen Abgestürzten Helikopter gefunden | |
Crashed Helicopter Proficient | Hat 50 mal einen Abgestürzten Helikopter gefunden | |
Crashed Helicopter Advance | Hat 75 mal einen Abgestürzten Helikopter gefunden | |
Crashed Helicopter Expert | Hat 150 mal einen Abgestürzen Helikopter gefunden | |
Cash Transport Novice | Hat mindestens 150 Geldtransporte begleitet | |
Cash Transport Proficient | Hat mindestens 250 Geldtransporte begleitet | |
Cash Transport Advanced | Hat mindestens 500 Geldtransporte begleitet | |
Cash Transport Expert | Hat mindestens 750 Geldtransporte begleitet | |
Prison Break Novice | Hat mindestens 10 Gefängnisausbrüche verhindert | |
Prison Break Proficient | Hat mindestens 20 Gefängnisausbrüche verhindert | |
Prison Break Advanced | Hat mindestens 30 Gefängnisausbrüche verhindert | |
Prison Break Expert | Hat mindestens 50 Gefängnisausbrüche verhindert | |
Unsterblich (Gold) | Töte mindestens 5 Gegner in einem Groupwar | |
Unsterblich (Diamant) | Töte mindestens 10 Gegner in einem Groupwar | |
Record Breaker | Hat momentan die meisten Rekorde | |
Record King | Hat die meisten Rekorde (all time) | |
Commander Ribbon | Ist/war Commander im Los Santos Police Department | |
Deputy Chief Ribbon | Ist/war Deputy Chief des Los Santos Police Departments | |
Assistant Chief Ribbon | Ist/war Assistant Chief des Los Santos Police Departments | |
Chief of Police Ribbon | Ist/war Chief of Police des Los Santos Police Departments |
Legende
Bild | Bedeutung |
---|---|
Fortgeschrittene Ehrung | |
Besondere Ehrung | |
Normale Ehrung | |
Experten Affirmation | |
Fortgeschrittene Affirmation | |
Besondere Affirmation | |
Normale Affirmation | |
Experten Auszeichnung | |
Fortgeschrittene Auszeichnung | |
Besondere Auszeichnung | |
Normale Auszeichnung |